Ero sivun ”Pannuhuone:Sony DSC-W55” versioiden välillä
Rivi 100: | Rivi 100: | ||
*tärinäilmoitus | *tärinäilmoitus | ||
|- | |- | ||
!Kuva-asetukset | |||
!Valkotasapaino | !Valkotasapaino | ||
| | | | ||
*automaattinen | *automaattinen | ||
Rivi 108: | Rivi 108: | ||
*spotti | *spotti | ||
|- | |- | ||
!Profiilit | !Profiilit | ||
| | | |
Versio 12. heinäkuuta 2012 kello 18.45
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S) | 57,1 x 88,9 x 22,9 mm |
---|---|---|
Paino | 116 g | |
Kuvakenno | Tyyppi | 1/2,5 " Super HAD CCD |
Tehollisia pikseleitä | 7,2 miljoonaa | |
Objektiivi | Valmistaja | Carl Zeiss |
Malli | Vario-Tessar | |
Polttoväli | f = 6,3—18,9 mm (38—114 mm kinovast.) | |
F-luku (W—T) | 2,8-5,2 | |
Zoom (opt. / digit. / smart) | 3× / 6× / 14× | |
Jatkeobjektiivituki | kyllä | |
Näyttö | Tyyppi | TFT LCD |
Koko | 2,5 " | |
Pikseleitä kaikkiaan | 115 000 | |
Tarkennus | Etäisyys (L/T, cm) | 2—ääretön / 30—ääretön |
Automaatti |
| |
AF-esivalaisu | kyllä | |
Suljin | Nopeus | 1,1 kuvaa/s |
Sarjakuvaus | 4 kuvaa | |
Valotus | Automaattinen valotusaika (s) | 1/8—1/2000 |
Mittaus | Monilohko, piste, keskuspainotettu | |
Kompensointi | ±2 EV 1/3 EV välein | |
ISO-herkkyys | Auto, 100, 200, 400, 800, 1000 | |
Erityisominaisuudet |
| |
Kuva-asetukset | Valkotasapaino |
|
Profiilit |
| |
Muut asetukset |
| |
Salama | Kulma (W/T) | 0,2—3,9 m / 0,3—2,0 m |
Tilat |
| |
Erityisominaisuudet |
| |
Tallennus | Sisäinen | 56 Mt flash |
Ulkoinen |
| |
Tiedostomuodot |
| |
Kuvakoot |
| |
Muokkaus ja toisto | Toisto-ominaisuudet |
|
Muokkausominaisuudet |
| |
Yleistä |
| |
Virranhallinta | Akkujärjestelmä | Litium-N |
Vakioakku | NP-BG1 | |
Vakioakun kesto | 380 kuvaa, 190 min | |
Kelloparisto | Mangaani-silikoni MS614 | |
Liitännät | Liittimet |
|
Yhteyskäytäntö | PTP | |
Suoritin | Malli | Real Imaging |
A/D-muunto (DXP, bitteinä) | 14,0 | |
Clear RAW NR -toiminto | kyllä | |
Firmware | Versio | |
Käynnistysaika | 1,6 s | |
Valikkokielet |
|