Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
!Fyysiset ominaisuudet | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Mitat (L × S × K, mm) | !Mitat (L × S × K, mm) | ||
|326 × 270 × 30 | |326 × 270 × 30 | ||
Versio 29. heinäkuuta 2012 kello 19.55
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino (akun kanssa) | 2,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Näyttö | Näyttökoko | 15 " | |||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| Firmware | Valmistaja | Phoenix | |||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | Flash ROM BIOS | ||||||||||||||||||||||||||
| Koko | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||
| Versio | R01-S0Z | ||||||||||||||||||||||||||
| CMOS-akku | CR 2032 räätälöidyllä johtimella | ||||||||||||||||||||||||||
| Suoritintuki | Kanta | Intel Socket 479 | |||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | Pentium M 1.3-1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suoritin | Tyyppi | Pentium M 1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Kellotaajuus | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Etuväylä | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Välimuisti | 1 MB L2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Muistituki | Kannat | 2 × soDIMM | |||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | DDR200, DDR266 | ||||||||||||||||||||||||||
| Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||
| Muistikammat | 1024 MiB 400 MHz | 2 kpl | |||||||||||||||||||||||||
| Piiristö | Piirisarja | Intel 855GM | |||||||||||||||||||||||||
| Etuväylä | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| VGA |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ääni |
Katso myösAiheesta muualla |