Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung WF1702NHWG” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{#ev:youtube|MBvR-AeDgPc|320|right}} | |||
{| class="alternating" | {| class="alternating" | ||
|- | |- |
Versio 11. joulukuuta 2012 kello 15.36
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × K × S, mm) | 600 × 850 × 600 |
---|---|---|
Paino | 65 kg | |
Energiatehokkuus | Energialuokka | A+ |
Energiankulutus | 1 kWh | |
Energian vuosikulutus | 195 kWh | |
Pesutulos | A | |
Linkous | B | |
Linkous (kierrosta / min) | 1200 | |
Täyttötapa | Edestä | |
Kapasiteetti | 7 kg | |
Äänitaso | 79 dB | |
Muut ominaisuudet |
|