Ero sivun ”Pannuhuone:Asus P8H77-M PRO” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 109: | Rivi 109: | ||
*Blu-ray audio layer Content Protection | *Blu-ray audio layer Content Protection | ||
|- | |- | ||
!LAN | !LAN | ||
| | | colspan="2" |Realtek 8111F Gb LAN | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
Versio 20. joulukuuta 2012 kello 13.07
| Fyysiset ominaisuudet | Kokoluokka | μATX |
|---|---|---|
| Mitat | 24,5 cm × 24,5 cm | |
| BIOS | Tyyppi | 64 Mb Flash ROM UEFI |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Asus-tekniikat |
| |
| Versio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Suoritintuki | Suoritinkanta | LGA1155 |
| Tuetut suoritinmallit | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron | |
| Tuetut sukupolvet | 3., 2. | |
| Tuetut CMOS-tekniikat | 22, 32 nm | |
| Tuettu Intel Turbo Boost -versio | 2.0 | |
| Muisti | Muistipaikat | 4 × DIMM |
| Muistin enimmäismäärä | 32 Gt | |
| Tuetut tekniikat | DDR3, Dual Channel, XMP | |
| Tuetut taajuudet (MHz) |
| |
| Piirisarja | Intel H77 | |
| Grafiikka | Liitännät enimmäistarkkuuksineen |
|
| Jaettua muistia enintään | 1696 Mt | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| Ääni | Piiri | Realtek ALC892 |
| Tyyppi | 8-kanavainen HD-ääni | |
| Tuetut tekniikat |
| |
| LAN | Realtek 8111F Gb LAN | |
| Massamuisti | Sisäinen SATA 3 Gb/s | 5 liitäntää, RAID 0, 1, 10 |
| Ulkoinen SATA 3 Gb/s | 1 liitäntä, JBOD | |
| UltraDMA 133/100 | 1 liitäntä | |
| Laajennuspaikat | PCIe ×16 | 1 |
| PCIe ×1 | 1 | |
| PCI | 2 | |
| Liitännät | Takapaneeli |
|
| Sisäiset liitännät |
| |
| Erityisominaisuudet | ASUS-ominaisuudet |
|
| Muuta | ||
Aiheesta muualla
- [http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8H77M_PRO/ ASUS - Motherboards- ASUS P8H77-M PRO
]