Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Caviar Blue (WD1600AAJS)” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
|SATA 3 Gb/s | |SATA 2.0 (3 Gb/s) | ||
|- | |- | ||
!SATA-siirtonopeus (enimm.) | !SATA-siirtonopeus (enimm.) | ||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
|- | |- | ||
!Alustettu kapasiteetti | !Alustettu kapasiteetti | ||
| | |160 041 Mt | ||
|- | |- | ||
!Kapasiteetti | !Kapasiteetti | ||
| | |160 Gt | ||
|- | |- | ||
!Kierrosvauhti | !Kierrosvauhti | ||
| Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|- | |- | ||
!Pituus | !Pituus | ||
|147 mm | |147,0 mm | ||
|- | |- | ||
!Leveys | !Leveys | ||
| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
|0, | |0,485 kg | ||
|- | |- | ||
!Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | !Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | ||
| | |24 dBA | ||
|- | |- | ||
!Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | !Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | ||
| | |27 dBA | ||
|- | |- | ||
!Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | !Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | ||
| | |25 dBA | ||
|- | |- | ||
!Lämmönsieto käytössä | !Lämmönsieto käytössä | ||
||- | ||-0—60 °C | ||
|- | |- | ||
!Lämmönsieto ei-käytössä | !Lämmönsieto ei-käytössä | ||
| Rivi 47: | Rivi 47: | ||
|- | |- | ||
!Teho (luku/kirjoitus) | !Teho (luku/kirjoitus) | ||
| | |6,61 W | ||
|- | |- | ||
!Tyhjäkäynnillä | !Tyhjäkäynnillä | ||
| | |6,24 W | ||
|- | |- | ||
!Keskeytystilassa | !Keskeytystilassa | ||
| | |0,97 W | ||
|- | |- | ||
!Virransäästötilassa | !Virransäästötilassa | ||
| | |0,97 W | ||
|} | |} | ||
Versio 2. tammikuuta 2013 kello 12.52
| Liitäntä | SATA 2.0 (3 Gb/s) |
|---|---|
| SATA-siirtonopeus (enimm.) | 300 MB/s |
| Alustettu kapasiteetti | 160 041 Mt |
| Kapasiteetti | 160 Gt |
| Kierrosvauhti | 7200 RPM |
| Välimuisti | 8 MiB |
| Korkeus | 25,4 mm |
| Pituus | 147,0 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Paino | 0,485 kg |
| Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
| Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 27 dBA |
| Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
| Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
| Lämmönsieto ei-käytössä | -40—65 °C |
| Teho (luku/kirjoitus) | 6,61 W |
| Tyhjäkäynnillä | 6,24 W |
| Keskeytystilassa | 0,97 W |
| Virransäästötilassa | 0,97 W |