Ero sivun ”Pannuhuone:Toshiba MK1637GSX” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | ||
!Alustettu kokonaiskapasiteetti | !Alustettu kokonaiskapasiteetti | ||
|160,042 Gt<sup>*</sup> | |160,042 Gt<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
! | !Liitäntä | ||
| | |SATA 2.0 | ||
|- | |- | ||
!Kierrosvauhti | !Kierrosvauhti | ||
|5400 rpm | |5400 rpm | ||
|- | |- | ||
!Puskuri | !Puskuri | ||
Rivi 81: | Rivi 78: | ||
*[http://storage.toshiba.com/main.aspx?Path=StorageSolutions/2.5-inchHardDiskDrives/MK1637GSXPage Toshiba: MK1637GSX] | *[http://storage.toshiba.com/main.aspx?Path=StorageSolutions/2.5-inchHardDiskDrives/MK1637GSXPage Toshiba: MK1637GSX] | ||
[[Luokka: | [[Luokka:SATA 2.0 -kiintolevyt|{{PAGENAME}}]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet|{{PAGENAME}}]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet|{{PAGENAME}}]] |
Versio 2. tammikuuta 2013 kello 13.01
Alustettu kokonaiskapasiteetti | 160,042 Gt* |
---|---|
Liitäntä | SATA 2.0 |
Kierrosvauhti | 5400 rpm |
Puskuri | 8 Mt |
Korkeus | 9,5 mm |
Leveys | 69,85 mm |
Pituus | 100 mm |
Paino | 101 g |
Keskimääräinen viive | 5,55 ms |
Lukupäitä | 4 |
Levyjen lkm | 2 |
Nimellisjännite | +5V (+/- 5 %) |
Käynnistymisteho | 4,7 W |
Haun aikana (tyyp.) | 2,7 W |
Luku, kirjoitus (tyyp.) | 2,2 W |
Tyhjäkäynti (tyyp.) | 1,0 W |
Keskeytystila (tyyp.) | 0,25 W |
Virransäästötila (tyyp.) | 0,15 W |
Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
Käyttämättömänä | -20—60 °C |
Kuljetuksen aikana | -40—70 °C |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 25 dBA |
Melu haun aikana (keskim.) | 27 dBA |
Elinkaari | 5 vuotta tai 20 000 käyttötuntia |
*1 Gt = 1,000,000,000 tavua.