Ero sivun ”Pannuhuone:Western Digital Caviar Green (WD20EARS)” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| class="alternating" | ||
|- | |||
!Liitäntä | |||
|SATA 2.0 (3 Gb/s) | |||
|- | |- | ||
!Kierrosvauhti | !Kierrosvauhti | ||
Rivi 6: | Rivi 9: | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
|64 Mt | |64 Mt | ||
|- | |- | ||
!Alustettu kapasiteetti | !Alustettu kapasiteetti | ||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
*[http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=773&language=1 WD Caviar Green 2 TB SATA Hard Drives (WD20EARS)] | *[http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=773&language=1 WD Caviar Green 2 TB SATA Hard Drives (WD20EARS)] | ||
[[Luokka:Western Digitalin kiintolevyt|Caviar Green WD20EARS]] | [[Luokka:Western Digitalin SATA 2.0 -kiintolevyt|Caviar Green WD20EARS]] |
Versio 3. tammikuuta 2013 kello 14.46
Liitäntä | SATA 2.0 (3 Gb/s) |
---|---|
Kierrosvauhti | IntelliPower |
Välimuisti | 64 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 2 000 398 Mt |
Kapasiteetti | 2 Tt |
Liitäntä | SATA 3 Gb/s |
Korkeus | 26,1 mm |
Pituus | 147 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 0,64 kg |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 29 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
Lämmönsieto ei-käytössä | -40—70 °C |
Käyttöjännite | 12 V |
Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1,75 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 5,30 W |
Tyhjäkäynnillä | 3,30 W |
Keskeytystilassa | 0,70 W |
Virransäästötilassa | 0,70 W |
*1 Gt = 1,000,000,000 tavua.