Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung SpinPoint SP1614N” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Liitäntä |SATA 3.0 (6 Gb/s) |- !Välimuisti |64 Mt |- !Kapasiteetti |3 Tt |- !Alustettu kapasiteetti |3 000 592 Mt |- !Kierroksia/min |IntelliPower |- ... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
| | |ATA-6/Ultra ATA-133 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
| | |8 Mt | ||
|- | |- | ||
!Alustettu kapasiteetti | !Alustettu kapasiteetti | ||
| | |160 Gt | ||
|- | |- | ||
!Kierroksia/min | !Kierroksia/min | ||
| | |7200 | ||
|- | |- | ||
!Kokoluokka | !Kokoluokka | ||
Rivi 20: | Rivi 17: | ||
|- | |- | ||
!Korkeus | !Korkeus | ||
| | |25,4 mm | ||
|- | |- | ||
!Pituus | !Pituus | ||
| | |146,05 mm | ||
|- | |- | ||
!Leveys | !Leveys | ||
Rivi 29: | Rivi 26: | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
|0, | |0,658 kg | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjännite | !Käyttöjännite | ||
Rivi 69: | Rivi 66: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://www. | *[http://www.seagate.com/files/www-content/support-content/documentation/samsung/P80_ProductDataSheet_r1.7.pdf Seagate: P80 Series] | ||
[[Luokka:Kiintolevyt]] | [[Luokka:Kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:Samsung-merkkiset laitteet|SpinPoint SP1614N]] | [[Luokka:Samsung-merkkiset laitteet|SpinPoint SP1614N]] |
Versio 13. toukokuuta 2013 kello 18.22
Liitäntä | ATA-6/Ultra ATA-133 |
---|---|
Välimuisti | 8 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 160 Gt |
Kierroksia/min | 7200 |
Kokoluokka | 3,5 " |
Korkeus | 25,4 mm |
Pituus | 146,05 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 0,658 kg |
Käyttöjännite | 12 V |
Virrankulutus (luku/kirjoitus) | 1,78 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 6,00 W |
Tyhjäkäynnillä | 5,50 W |
Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,80 W |
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 24 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 0, keskim.) | 29 dBA |
Haun aikana (Seek Mode 3, keskim.) | 25 dBA |
Lämmönsieto käytössä | -0—60 °C |
Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—70 °C |
Iskunkestävyys käytössä | 65 G, 2 ms |
Iskunkestävyys käyttämättömänä | 250 G, 2 ms |