Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|- | |- | ||
|CD-ROM | |CD-ROM | ||
| | ||- | ||
- | |||
|48× CAV | |48× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-ROM (SL) | |DVD-ROM (SL) | ||
| | ||- | ||
- | |||
|16× CAV | |16× CAV | ||
|- | |- | ||
|DVD-ROM (DL) | |DVD-ROM (DL) | ||
| | ||- | ||
- | |||
|12× CAV | |12× CAV | ||
|} | |} |
Versio 13. toukokuuta 2013 kello 19.07
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtostandardi | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut formaatit nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |