Ero sivun ”Pannuhuone:Maxtor 4R080L0” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Liitäntä |ATA-6/Ultra ATA-100 |- !Välimuisti |2 Mt |- !Alustettu kapasiteetti |80 Gt |- !Kierroksia/min |7200 |- !Kokoluokka |3,5 " |- !Korkeus |26,03... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 64: | Rivi 64: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://www.seagate.com/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/diamondmax/ Seagate: DiamondMax Hard Drives] | *[http://www.seagate.com/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/diamondmax/ Seagate: DiamondMax Hard Drives] | ||
*[http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_16_data_sheet.pdf Seagate: DiamondMax 16 Data Sheet] | |||
[[Luokka:PATA-kiintolevyt]] | [[Luokka:PATA-kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] |
Versio 22. toukokuuta 2013 kello 22.53
Liitäntä | ATA-6/Ultra ATA-100 |
---|---|
Välimuisti | 2 Mt |
Alustettu kapasiteetti | 80 Gt |
Kierroksia/min | 7200 |
Kokoluokka | 3,5 " |
Korkeus | 26,035 mm |
Pituus | 146,99 mm |
Leveys | 101,6 mm |
Paino | 0,635 kg |
Käyttöjännite | 12 V |
Virrankulutus (käynnistyksessä) | 2,8 A |
Teho (luku/kirjoitus) | 12,0 W |
Tyhjäkäynnillä | 7,5 W |
Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,90 W |
Melu tyhjäkäynnillä (alle) | 2,2 Bel |
Melu, käytössä (enint.) | 3,5 Bel |
Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—70 °C |
Iskunkestävyys käytössä | 63 G, 2 ms |
Iskunkestävyys käyttämättömänä | 350 G, 2 ms |