Ero sivun ”Pannuhuone:Maxtor 4R080L0” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Liitäntä | !Liitäntä | ||
|ATA- | |ATA-7/Ultra ATA-133 | ||
|- | |- | ||
!Välimuisti | !Välimuisti | ||
| Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
!Kierroksia/min | !Kierroksia/min | ||
| | |5400 | ||
|- | |- | ||
!Kokoluokka | !Kokoluokka | ||
| Rivi 17: | Rivi 17: | ||
|- | |- | ||
!Korkeus | !Korkeus | ||
|26, | |26,1 mm | ||
|- | |- | ||
!Pituus | !Pituus | ||
| | |147,0 mm | ||
|- | |- | ||
!Leveys | !Leveys | ||
| Rivi 26: | Rivi 26: | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
|0, | |0,610 kg | ||
|- | |- | ||
!Käyttöjännite | !Käyttöjännite | ||
|12 V | |12 V | ||
|- | |- | ||
!Virrankulutus ( | !Virrankulutus käytössä (12 V) | ||
| | |587 mA | ||
|- | |- | ||
! | !Läyttämättömänä | ||
| | |224 mA | ||
|- | |- | ||
!Tyhjäkäynnillä | !Tyhjäkäynnillä | ||
| | |41 mA | ||
|- | |- | ||
!Keskeytystilassa/lepotilassa | !Keskeytystilassa/lepotilassa | ||
| Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|- | |- | ||
!Melu tyhjäkäynnillä (alle) | !Melu tyhjäkäynnillä (alle) | ||
|2, | |2,4 Bel | ||
|- | |- | ||
!Melu, käytössä (enint.) | !Melu, käytössä (enint.) | ||
|3, | |3,6 Bel | ||
|- | |- | ||
!Lämmönsieto käytössä | !Lämmönsieto käytössä | ||
| Rivi 53: | Rivi 53: | ||
|- | |- | ||
!Lämmönsieto käyttämättömänä | !Lämmönsieto käyttämättömänä | ||
||- | ||-40—71 °C | ||
|- | |- | ||
!Iskunkestävyys käytössä | !Iskunkestävyys käytössä | ||
| | |60 G, 2 ms | ||
|- | |- | ||
!Iskunkestävyys käyttämättömänä | !Iskunkestävyys käyttämättömänä | ||
| | |300 G, 2 ms | ||
|} | |} | ||
Versio 22. toukokuuta 2013 kello 22.58
| Liitäntä | ATA-7/Ultra ATA-133 |
|---|---|
| Välimuisti | 2 Mt |
| Alustettu kapasiteetti | 80 Gt |
| Kierroksia/min | 5400 |
| Kokoluokka | 3,5 " |
| Korkeus | 26,1 mm |
| Pituus | 147,0 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Paino | 0,610 kg |
| Käyttöjännite | 12 V |
| Virrankulutus käytössä (12 V) | 587 mA |
| Läyttämättömänä | 224 mA |
| Tyhjäkäynnillä | 41 mA |
| Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,90 W |
| Melu tyhjäkäynnillä (alle) | 2,4 Bel |
| Melu, käytössä (enint.) | 3,6 Bel |
| Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
| Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—71 °C |
| Iskunkestävyys käytössä | 60 G, 2 ms |
| Iskunkestävyys käyttämättömänä | 300 G, 2 ms |