Ero sivun ”Pannuhuone:Maxtor 6Y080L0” versioiden välillä
Ulkoasu
Ak: Uusi sivu: {| class="alternating" |- !Liitäntä |ATA-7/Ultra ATA-133 |- !Välimuisti |2 Mt |- !Alustettu kapasiteetti |80 Gt |- !Kierroksia/min |5400 |- !Kokoluokka |3,5 " |- !Korkeus |26,1 ... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
| Rivi 64: | Rivi 64: | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
*[http://www.seagate.com/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/diamondmax/ Seagate: DiamondMax Hard Drives] | *[http://www.seagate.com/support/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/diamondmax/ Seagate: DiamondMax Hard Drives] | ||
*[http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/ | *[http://www.seagate.com/staticfiles/maxtor/en_us/documentation/data_sheets/diamondmax_plus_9_data_sheet.pdf Seagate: DiamondMax plus 9 Data Sheet] | ||
[[Luokka:PATA-kiintolevyt]] | [[Luokka:PATA-kiintolevyt]] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | [[Luokka:Muunmerkkiset laitteet]] | ||
Versio 22. toukokuuta 2013 kello 23.04
| Liitäntä | ATA-7/Ultra ATA-133 |
|---|---|
| Välimuisti | 2 Mt |
| Alustettu kapasiteetti | 80 Gt |
| Kierroksia/min | 5400 |
| Kokoluokka | 3,5 " |
| Korkeus | 26,1 mm |
| Pituus | 147,0 mm |
| Leveys | 101,6 mm |
| Paino | 0,610 kg |
| Käyttöjännite | 12 V |
| Virrankulutus käytössä (12 V) | 587 mA |
| Läyttämättömänä | 224 mA |
| Tyhjäkäynnillä | 41 mA |
| Keskeytystilassa/lepotilassa | 0,90 W |
| Melu tyhjäkäynnillä (alle) | 2,4 Bel |
| Melu, käytössä (enint.) | 3,6 Bel |
| Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C |
| Lämmönsieto käyttämättömänä | -40—71 °C |
| Iskunkestävyys käytössä | 60 G, 2 ms |
| Iskunkestävyys käyttämättömänä | 300 G, 2 ms |