Ero sivun ”Ohjelma 20” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
ti | ti | ||
| {{Ohjelmaluokka|2}} | | | {{Ohjelmaluokka|2}} | | ||
{{ | {{Mavepäivä}} | ||
|- | |- | ||
! id="p3" class="big-number-header" | | ! id="p3" class="big-number-header" | | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
to | to | ||
| {{Ohjelmaluokka|4}} | | | {{Ohjelmaluokka|4}} | | ||
*{{ | *{{Vinopenkki käsipainoilla}} | ||
*{{Rintaprässi | *{{Rintaprässi}} | ||
*{{Ojennus | *{{Ojentajaventti}} | ||
*{{ | *{{Ojennus yhden käden taljassa}} | ||
*{{Kärpänen telineessä}} | *{{Wolverine maaten}} | ||
*{{Kärpänen telineessä||20}} | |||
|- | |- | ||
! id="p5" class="big-number-header" | | ! id="p5" class="big-number-header" | | ||
Rivi 38: | Rivi 39: | ||
pe | pe | ||
| {{Ohjelmaluokka|5}} | | | {{Ohjelmaluokka|5}} | | ||
*{{ | *{{Alatalja}} | ||
*{{ | *{{Alatalja lapiokahvalla}} | ||
*{{Naamaanveto}} | *{{Naamaanveto}} | ||
*{{Soutu}} | *{{Soutu leveällä otteella, vuorotellen}} | ||
*{{ | *{{Hauisventti}} | ||
|- | |- | ||
! id="p6" class="big-number-header" | | ! id="p6" class="big-number-header" | | ||
Rivi 56: | Rivi 57: | ||
ti | ti | ||
| {{Ohjelmaluokka|7}} | | | {{Ohjelmaluokka|7}} | | ||
{{ | {{Jalkapäivä}} | ||
|- | |- | ||
! id="p8" class="big-number-header" | | ! id="p8" class="big-number-header" | | ||
Rivi 70: | Rivi 71: | ||
to | to | ||
| {{Ohjelmaluokka|9}} | | | {{Ohjelmaluokka|9}} | | ||
*{{ | *{{Käsipainokärpänen}} | ||
*{{Rintaprässi}} | *{{Rintaprässi, vinossa}} | ||
*{{Ojennus selällään}} | |||
*{{Ojennus}} | |||
*{{Kärpänen telineessä}} | *{{Kärpänen telineessä}} | ||
|- | |- | ||
! id="p10" class="big-number-header" | | ! id="p10" class="big-number-header" | | ||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
pe | pe | ||
| {{Ohjelmaluokka|10}} | | | {{Ohjelmaluokka|10}} | | ||
*{{ | *{{Kulmasoutu}} | ||
*{{ | *{{Alasveto}} | ||
*{{Naamaanveto}} | |||
*{{Soutu}} | *{{Soutu}} | ||
*{{ | *{{Keskitetty hauiskääntö kulmatangolla}} | ||
|- | |- | ||
! id="p11" class="big-number-header" | | ! id="p11" class="big-number-header" | | ||
Rivi 102: | Rivi 100: | ||
ti | ti | ||
| {{Ohjelmaluokka|12}} | | | {{Ohjelmaluokka|12}} | | ||
{{ | {{Mavepäivä|2}} | ||
|- | |- | ||
! id="p13" class="big-number-header" | | ! id="p13" class="big-number-header" | | ||
Rivi 116: | Rivi 114: | ||
to | to | ||
| {{Ohjelmaluokka|14}} | | | {{Ohjelmaluokka|14}} | | ||
*{{ | *{{Vinopenkki}} | ||
*{{Rintaprässi}} | |||
*{{Rintaprässi | |||
*{{Kärpänen telineessä}} | *{{Kärpänen telineessä}} | ||
*{{Alasojennus yhdellä kädellä}} | |||
*{{Ojennus taljassa kaksin käsin ylös}} | |||
*{{Ojennus}} | *{{Ojennus}} | ||
|- | |- | ||
Rivi 127: | Rivi 126: | ||
pe | pe | ||
| {{Ohjelmaluokka|15}} | | | {{Ohjelmaluokka|15}} | | ||
*{{ | *{{Hilaus}} | ||
*{{ | *{{Hilaus, avusteinen}} | ||
*{{Soutu}} | |||
*{{ | *{{Soutu leveällä otteella}} | ||
*{{ | |||
*{{Naamaanveto}} | *{{Naamaanveto}} | ||
*{{ | *{{Vipunosto maaten}} | ||
*{{Hauisventti}} | |||
|- | |- | ||
! id="p16" class="big-number-header" | | ! id="p16" class="big-number-header" | | ||
Rivi 147: | Rivi 146: | ||
ti | ti | ||
| {{Ohjelmaluokka|17}} | | | {{Ohjelmaluokka|17}} | | ||
{{ | {{Jalkapäivä}} | ||
|- | |- | ||
! id="p18" class="big-number-header" | | ! id="p18" class="big-number-header" | | ||
Rivi 161: | Rivi 160: | ||
to | to | ||
| {{Ohjelmaluokka|19}} | | | {{Ohjelmaluokka|19}} | | ||
*{{ | *{{Penkki}} | ||
*{{ | *{{Ojennus selällään}} | ||
*{{ | *{{Rintaprässi, vinossa||4 × 10 × 50}} | ||
*{{ | *{{Kärpänen telineessä}} | ||
*{{ | *{{Ojennus}} | ||
|- | |- | ||
! id="p20" class="big-number-header" | | ! id="p20" class="big-number-header" | | ||
Rivi 173: | Rivi 171: | ||
pe | pe | ||
| {{Ohjelmaluokka|20}} | | | {{Ohjelmaluokka|20}} | | ||
*{{Alatalja}} | *{{Kulmasoutu}} | ||
*{{Alasveto taljassa}} | |||
*Alasveto taljassa lähiotteella 2 × 10 × 50 | |||
*{{Alatalja||2 × 10 × 70}} | |||
*{{Alatalja lapiokahvalla}} | *{{Alatalja lapiokahvalla}} | ||
*{{Naamaanveto}} | *{{Naamaanveto}} | ||
*{{ | *{{Keskitetty hauiskääntö käsipainolla|3 × 10 × 30}} | ||
|} | |} | ||
[[Luokka:Ohjelma|{{SUBPAGENAME}}]] | [[Luokka:Ohjelma|{{SUBPAGENAME}}]] |
Versio 1. heinäkuuta 2013 kello 19.42
1 |
ma |
|
---|---|---|
2 |
ti |
|
3 |
ke |
|
4 |
to |
|
5 |
pe |
|
6 |
ma |
|
7 |
ti |
|
8 |
ke |
|
9 |
to |
|
10 |
pe |
|
11 |
ma |
|
12 |
ti |
|
13 |
ke |
|
14 |
to |
|
15 |
pe |
|
16 |
ma |
|
17 |
ti |
|
18 |
ke |
|
19 |
to |
|
20 |
pe |
|