Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 46: | Rivi 46: | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
!Tyyppi | !Tyyppi | ||
|[[Pannuhuone:Intel Pentium M 710|Intel Pentium M 710]] (1,4 GHz) | |[[Pannuhuone:Intel Pentium M 710|Intel Pentium M 710]]<ref>Onko? Dmidecoden mukaan ylin taajuus 1,7 GHz, mutta BIOSin mukaan malli on "1.4" ja sen isompaa ei cpufreq:kaan tuolle lupaa.</ref> (1,4 GHz) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Rivi 152: | Rivi 152: | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
*[http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/lifebook/AMILO/Amilo-M/Amilo_M_x4.htm Fujitsu: Amilo M7400] | *[http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/lifebook/AMILO/Amilo-M/Amilo_M_x4.htm Fujitsu: Amilo M7400] | ||
== Viitteet == | |||
{{Viitteet}} | |||
[[Luokka:Fujitsu-merkkiset kannettavat tietokoneet|Amilo M7400]] | [[Luokka:Fujitsu-merkkiset kannettavat tietokoneet|Amilo M7400]] |
Versio 28. lokakuuta 2013 kello 15.36
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino (akun kanssa) | 2,6 kg | |||||||||
Näyttö | Näyttökoko | 15 " | ||||||||
Tyyppi | TFT | |||||||||
Firmware | Valmistaja | Phoenix | ||||||||
Tyyppi | Flash ROM BIOS | |||||||||
Koko | 64 kB | |||||||||
Versio | R01-S0Z | |||||||||
CMOS-akku | CR 2032 räätälöidyllä johtimella | |||||||||
Suoritintuki | Kanta | Intel Socket 479 | ||||||||
Tyyppi | Pentium M 1,3-1,7 GHz | |||||||||
Suoritin | Tyyppi | Intel Pentium M 710[1] (1,4 GHz) | ||||||||
Kellotaajuus | 1400 MHz | |||||||||
Etuväylä | 400 MHz | |||||||||
Välimuisti | 1 MB L2 | |||||||||
Muistituki | Kannat | 2 × soDIMM | ||||||||
Tyyppi | DDR200, DDR266 | |||||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | |||||||||
Muistikammat | 1024 MiB 400 MHz | 2 kpl | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 855GM | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | |||||||||
VGA |
| |||||||||
Ääni |
| |||||||||
Ethernet | Integroitu 10/100 Mbps Broadcom 440X | |||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen Fujitsu MHT2060AT 60 Gt 2,5 " UDMA100 | ||||||||
Optinen | HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N | |||||||||
Liitännät | Takapaneeli | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||||
Etupaneeli | TÄYDENNETTÄVÄ | |||||||||
Sivupaneeli | TÄYDENNETTÄVÄ |
Katso myös
Aiheesta muualla
Viitteet
- ↑ Onko? Dmidecoden mukaan ylin taajuus 1,7 GHz, mutta BIOSin mukaan malli on "1.4" ja sen isompaa ei cpufreq:kaan tuolle lupaa.