Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung ML-2165” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 33: | Rivi 33: | ||
|Samsung Printer Language (SPL) | |Samsung Printer Language (SPL) | ||
|- | |- | ||
!Värikasetin | !Värikasetin tuotto (sivua, keskim.) | ||
|1500 | |1500 | ||
|- | |- | ||
!Värikasetin | !Värikasetin tuotto (sivua, mukana toim.) | ||
| | |700 | ||
|- | |- | ||
!Paperisäiliön kapasiteetti | !Paperisäiliön kapasiteetti | ||
Versio 28. tammikuuta 2014 kello 21.29
| Mitat (L × S × K, mm) | 331 × 215 × 178 |
|---|---|
| Paino | 4 kg |
| Muistia | 8 Mt |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Melutaso (tulostuksessa) | Alle 50 dBA |
| Melutaso (valmiustilassa) | Alle 26 dBA |
| Kuukausikapasiteetti | 10 000 sivua |
| Tulostusnopeus (A4 / Letter) | 20 ppm / 21 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika | 8,5 s |
| Resoluutio | 1200 × 1200 dpi |
| Emulointi | Samsung Printer Language (SPL) |
| Värikasetin tuotto (sivua, keskim.) | 1500 |
| Värikasetin tuotto (sivua, mukana toim.) | 700 |
| Paperisäiliön kapasiteetti | 150 arkkia |
| Tulostesäiliön kapasiteetti | 100 arkkia |
| Tuetut arkkikoot |
|
| Tuetut materiaalit |
|