Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Trend Plus (GT-A7580UWANEE)” versioiden välillä
Ak: Uusi sivu: {| !Paino |117 grammaa |- !Ohjelmisto | {| !Käyttöjärjestelmä |SHO |- !Selain |Dolphin 2.0 |- !Java |kyllä |} |- !Näyttö | *Resoluutio 240 × 320 pikseliä *Koko 2 " |- !Akk... ([[Mummilan wiki:Tarkistuspiste|tarkistuspistetallennus] |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | !Fyysiset ominaisuudet | ||
!Koko (L × S × K, mm) | |||
121,5 × 63,1 × 10,57 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Paino | |||
|118 g | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Väri | |||
!valkoinen | |||
|- | |- | ||
! | !Langattomat yhteydet | ||
| | !2G | ||
|GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !3G | ||
|HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Wi-Fi | |||
|802.11b/g/n 2,4 GHz | |||
! | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Wi-Fi Direct | ||
|Kyllä | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Bluetooth-profiilit | |||
| | |DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!DLNA | |||
! | |||
|kyllä | |kyllä | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !PC-synkronointi | ||
|KIES | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Käyttöjärjestelmä | |||
!Android {{TODO}} | |||
|- | |- | ||
! | !Näyttö | ||
!Tekniikka | |||
!TFT | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Värien syvyys | ||
|16 M | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Koko | ||
|4 " | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Tarkkuus | ||
|480 × 800 (WVGA) | |||
|- | |- | ||
! | !Prosessori | ||
!Ytimiä | |||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
! | !Kellotaajuus | ||
| | |1,2 GHz | ||
|- | |- | ||
!Muisti | !Muisti | ||
6 Gt + 4 Gt eMMC | |||
|- | |- | ||
! | !Kamera | ||
| | !Takakameran tarkkuus | ||
|5 Mp | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | !Etukameran tarkkuus | ||
|VGA | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|MicroSD ( | !Salama | ||
|Flash-LED | |||
!Anturit | |||
| colspan="2" | | |||
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen, etäisyysmittari | |||
Connectors | |||
USB USB 2.0 | |||
Earjack 3,5 mm | |||
Ulkoinen muistikorttipaikka MicroSD (jopa 64 Gt) | |||
SIM Support Yksi SIM | |||
Liitäntä Mikro-USB | |||
Akku | |||
Vakioakku 1500 mAh | |||
Internet-käyttöaika (3G) Jopa 7 h | |||
Internet-käyttöaika (Wi-Fi) Jopa 9 h | |||
Videon toistoaika Jopa 6 h | |||
Äänen toistoaika Jopa 36 h | |||
USB Chargeable Kyllä | |||
Puheaika (3G) Jopa 8 h | |||
Valmiusaika (3G) Jopa 310 h | |||
Location | |||
GPS | |||
Services and Applications | |||
Samsung Apps Kyllä | |||
ChatON, mFluent IM ChatON | |||
ActiveSync Kyllä | |||
B-to-B Compability ODE, EAS, MDM, VPN | |||
Audio and Video | |||
Videomuoto H.263+ AMR NB, H.264 + AAC, Videomuodot: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||
Video Resolution HD (1280 x 720) | |||
Video Frame rate Jopa 30 fps | |||
Ääniformaatti MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
|} | |} | ||
Versio 1. helmikuuta 2014 kello 16.56
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm)
121,5 × 63,1 × 10,57 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Paino | 118 g | ||||
Väri | valkoinen | ||||
Langattomat yhteydet | 2G | GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |||
3G | HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | ||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||||
Wi-Fi Direct | Kyllä | ||||
Bluetooth-profiilit | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | ||||
DLNA | kyllä | ||||
PC-synkronointi | KIES | ||||
Käyttöjärjestelmä | Android TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Näyttö | Tekniikka | TFT | |||
Värien syvyys | 16 M | ||||
Koko | 4 " | ||||
Tarkkuus | 480 × 800 (WVGA) | ||||
Prosessori | Ytimiä | 2 | |||
Kellotaajuus | 1,2 GHz | ||||
Muisti
6 Gt + 4 Gt eMMC | |||||
Kamera | Takakameran tarkkuus | 5 Mp | |||
Etukameran tarkkuus | VGA | ||||
Salama | Flash-LED | Anturit |
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen, etäisyysmittari Connectors USB USB 2.0 Earjack 3,5 mm Ulkoinen muistikorttipaikka MicroSD (jopa 64 Gt) SIM Support Yksi SIM Liitäntä Mikro-USB Akku Vakioakku 1500 mAh Internet-käyttöaika (3G) Jopa 7 h Internet-käyttöaika (Wi-Fi) Jopa 9 h Videon toistoaika Jopa 6 h Äänen toistoaika Jopa 36 h USB Chargeable Kyllä Puheaika (3G) Jopa 8 h Valmiusaika (3G) Jopa 310 h Location GPS Services and Applications Samsung Apps Kyllä ChatON, mFluent IM ChatON ActiveSync Kyllä B-to-B Compability ODE, EAS, MDM, VPN Audio and Video Videomuoto H.263+ AMR NB, H.264 + AAC, Videomuodot: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Video Resolution HD (1280 x 720) Video Frame rate Jopa 30 fps Ääniformaatti MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |