Ero sivun ”Pannuhuone:Samsung Galaxy Trend Plus (GT-A7580UWANEE)” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
!Tekniikka | !Tekniikka | ||
|TFT | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
! | |||
!Kellotaajuus | !Kellotaajuus | ||
|1,2 GHz | |1,2 GHz | ||
| Rivi 148: | Rivi 149: | ||
! | ! | ||
!B-to-B | !B-to-B | ||
|ODE | | | ||
*ODE | |||
*EAS | |||
*MDM | |||
*VPN | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Videokoodekit | !Videokoodekit | ||
|H.263+ AMR NB | | | ||
*H.263+ | |||
*AMR NB | |||
*H.264 + AAC | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Videomuodot | !Videomuodot | ||
|MP4 | | | ||
*MP4 | |||
*M4V | |||
*3GP | |||
*3G2 | |||
*WMV | |||
*ASF | |||
*AVI | |||
*FLV | |||
*MKV | |||
*WebM | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Rivi 168: | Rivi 186: | ||
! | ! | ||
!Ääniformaatit | !Ääniformaatit | ||
|MP3 | | | ||
*MP3 | |||
*M4A | |||
*3GA | |||
*AAC | |||
*OGG, OGA, FLAC | |||
*WAV | |||
*WMA | |||
*AMR | |||
*AWB | |||
*MID, MIDI | |||
*XMF, MXMF | |||
*IMY | |||
*RTTTL | |||
*RTX | |||
*OTA | |||
|} | |} | ||
Versio 1. helmikuuta 2014 kello 17.14
| Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 121,5 × 63,1 × 10,57 | |
|---|---|---|---|
| Paino | 118 g | ||
| Väri | valkoinen | ||
| Langattomat yhteydet | 2G | GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |
| 3G | HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
| Wi-Fi Direct | Kyllä | ||
| Bluetooth-profiilit | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | ||
| DLNA | kyllä | ||
| PC-synkronointi | KIES | ||
| Näyttö | Tekniikka | TFT | |
| Värien syvyys | 16 M | ||
| Koko | 4 " | ||
| Tarkkuus | 480 × 800 (WVGA) | ||
| Prosessori | Ytimiä | 2 | |
| Kellotaajuus | 1,2 GHz | ||
| Muisti
6 Gt + 4 Gt eMMC | |||
| Kamera | Takakameran tarkkuus | 5 Mp | |
| Etukameran tarkkuus | VGA | ||
| Salama | Flash-LED | ||
| Anturit |
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen, etäisyysmittari | ||
| Liitännät | USB | MicroUSB 2.0 | |
| Kuuloke | 3,5 mm | ||
| Muistikorttipaikka | MicroSD (enint. 64 Gt) | ||
| SIM | Yksi SIM | ||
| Akku | Kapasiteetti | 1500 mAh | |
| Puheaika (3G) | 8 h | ||
| Valmiusaika (3G) | 310 h | ||
| Internet-käyttöaika (3G) | 7 h | ||
| Internet-käyttöaika (Wi-Fi) | 9 h | ||
| Videon toistoaika | 6 h | ||
| Äänen toistoaika | 36 h | ||
| USB-lataus | Kyllä | ||
| Paikannustoiminto |
GPS | ||
| Ohjelmisto | Käyttöjärjestelmä | Android TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Sovellukset |
| ||
| B-to-B |
| ||
| Videokoodekit |
| ||
| Videomuodot |
| ||
| Videotarkkuus | HD (1280 × 720) | ||
| Videokuvataajuus | 30 fps | ||
| Ääniformaatit |
| ||