Ero sivun ”Pannuhuone:NEC ND-3540A” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
*[http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | *[http://support.necam.com/Legacy/Optical/ND3540A.cfm NEC: ND3540A] | ||
[[Luokka:Muunmerkkiset | [[Luokka:Muunmerkkiset massamuistikomponentit]] | ||
[[Luokka:Optiset asemat]] | [[Luokka:Optiset asemat]] |
Versio 23. lokakuuta 2014 kello 14.41
Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 1,0 kg |