Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|- | |- | ||
!Mitat (L × S × K, mm) | !Mitat (L × S × K, mm) | ||
| | |268 × 211 × 20~35,2 | ||
|- | |- | ||
!Paino | !Paino | ||
|1, | |1,43 kg | ||
|- | |- | ||
!Firmware-versio | !Firmware-versio | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Suoritin | !Suoritin | ||
|[[Pannuhuone:Intel Core | |[[Pannuhuone:Intel Core Duo T2400|Intel Core Duo T2400]] | ||
|- | |- | ||
!Suorittimen taajuus | !Suorittimen taajuus | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Paikat muistikammalle | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
! | !Muisti | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Piirisarja | !Piirisarja | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Näyttö | !Näyttö | ||
| | |12,1 " TFT (1024 × 768) | ||
|- | |- | ||
!Näytönohjain | !Näytönohjain | ||
| | |Intel GMA 950 | ||
|- | |- | ||
!Massamuisti | !Massamuisti | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!WLAN | !WLAN | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Ethernet | !Ethernet | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
| | | | ||
* | {| | ||
* | |- | ||
* | !Vasen kylki | ||
* | | | ||
* | *PC Card -paikka | ||
*SD-korttipaikka | |||
*Ethernet | |||
*VGA | |||
*USB | |||
*Bluetooth-antenni | |||
|- | |||
!Oikea kylki | |||
| | |||
*Turva-avain | |||
*Tasavirtasisääntulo | |||
*Modeemin RJ11 | |||
*Mikrofoniliitäntä | |||
*Kuulokeliitäntä | |||
*2 × USB | |||
*IEEE1394 | |||
*Infrapunaportti | |||
|} | |||
|- | |- | ||
! | !Kaiutin | ||
| | |Sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||
|- | |- | ||
!Akku | !Akku | ||
| | |{{TODO}} | ||
|- | |- | ||
!Muuntaja | !Muuntaja | ||
| | |{{TODO}} | ||
|} | |} | ||
Versio 26. lokakuuta 2014 kello 16.47
Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Paino | 1,43 kg | ||||
Firmware-versio | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Suoritin | Intel Core Duo T2400 | ||||
Suorittimen taajuus | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Paikat muistikammalle | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Muisti | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||
Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||
Massamuisti | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
WLAN | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Ethernet | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Bluetooth | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Liitännät |
| ||||
Kaiutin | Sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||
Akku | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Muuntaja | TÄYDENNETTÄVÄ |