Ero sivun ”Pannuhuone:IBM Thinkpad X60” versioiden välillä
Ulkoasu
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
| Rivi 43: | Rivi 43: | ||
!Bluetooth | !Bluetooth | ||
|{{TODO}} | |{{TODO}} | ||
|- | |||
!Syötelaitteet | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Osoitinlaite | |||
|TrackPoint + 3 nappia | |||
|- | |||
!Näppäimistö | |||
|ISO-standardin mukainen, 85 täyskokoista näppäintä, sulautettu numeronäppäimistö | |||
|- | |||
!Sormenjälkilukulaite | |||
|SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader | |||
|} | |||
|- | |- | ||
!Liitännät | !Liitännät | ||
Versio 19. marraskuuta 2014 kello 15.37
| Mitat (L × S × K, mm) | 268 × 211 × 20~35,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino | 1,43 kg | ||||||
| Firmware-versio | 2.19 (7BETD8WW) | ||||||
| Suoritin | Intel Core Duo T2400 | ||||||
| Suorittimen taajuus | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Paikat muistikammalle | 2 × 667 DDR2 SO-DIMM | ||||||
| Muisti | 2 GB Axiom 40Y7735 + 1 GB Samsung M470T2953EZ3-CE6 | ||||||
| Piirisarja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Näyttö | 12,1 " TFT (1024 × 768) | ||||||
| Näytönohjain | Intel GMA 950 | ||||||
| Massamuisti | Fujitsu MHV2060B 60 GB
Fujitsu MHW2160BH 160 GB | ||||||
| WLAN | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Ethernet | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Bluetooth | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Syötelaitteet |
| ||||||
| Liitännät |
| ||||||
| Kaiutin | Sisäänrakennettu 0,5 watin monokaiutin | ||||||
| Akku | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Muuntaja | TÄYDENNETTÄVÄ | ||||||
| Telakka | IBM Thinkpad X6 Ultrabase |