Ero sivun ”Pannuhuone:Fujitsu MHW2160BH” versioiden välillä
Ulkoasu
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
!Paino | !Paino | ||
|101 g | |101 g | ||
|- | |||
!Melutaso tyhjäkäynnillä | |||
|2,4 bel | |||
|- | |||
!Valmistajan takuu | |||
|3 vuotta | |||
|- | |- | ||
!Tyypilliset hakuajat | !Tyypilliset hakuajat | ||
| Rivi 65: | Rivi 71: | ||
!Teho lepotilassa | !Teho lepotilassa | ||
|0,13 W | |0,13 W | ||
|- | |||
!Käyttöympäristö | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Lämpötila | |||
|5-55° C | |||
|- | |||
!Ilmankosteus | |||
|8-90 % RH (tiivistymätöntä) | |||
|- | |||
!Tärinä | |||
|9,8 m/s<sup>2</sup> (1,0 G) (5-500 Hz) | |||
|- | |||
!Isku | |||
|2940 m/s<sup>2</sup> (300 G) 2 ms | |||
|- | |||
!Korkeus merenpinnasta | |||
||-300-3000 m | |||
|} | |||
|- | |||
!Varastointiympäristö | |||
| | |||
{| | |||
|- | |||
!Lämpötila | |||
||-40-65° C | |||
|- | |||
!Ilmankosteus | |||
|5-95 % RH (tiivistymätöntä) | |||
|- | |||
!Tärinä | |||
|49 m/s<sup>2</sup> (5,0 G) (5-500 Hz) | |||
|- | |||
!Isku | |||
|8820 m/s<sup>2</sup> (900 G) 1 ms | |||
|- | |||
!Korkeus merenpinnasta | |||
||-300-12000 m | |||
|} | |||
|} | |} | ||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
Versio 19. marraskuuta 2014 kello 16.00
| Kapasiteetti | 160 GB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntä | SATA 1.0 (150 Mt/s) | ||||||||||
| Pyörimisnopeus | 5400 RPM | ||||||||||
| Välimuistia | 8 Mt | ||||||||||
| Kokoluokka | 2,5 " | ||||||||||
| Korkeus | 9,5 mm | ||||||||||
| Leveys | 70 mm | ||||||||||
| Syvyys | 100 mm | ||||||||||
| Paino | 101 g | ||||||||||
| Melutaso tyhjäkäynnillä | 2,4 bel | ||||||||||
| Valmistajan takuu | 3 vuotta | ||||||||||
| Tyypilliset hakuajat |
| ||||||||||
| Keskimääräinen viive | 5,56 ms | ||||||||||
| Jännite | 5 V ± 5% | ||||||||||
| Käyntiinpyörähdysvirta (enint.) | 1,0 A | ||||||||||
| Teho luettaessa/kirjoitettaessa | 1,9 W | ||||||||||
| Teho tyhjäkäynnillä | 0,6 W | ||||||||||
| Teho valmiustilassa | 0,13 W | ||||||||||
| Teho lepotilassa | 0,13 W | ||||||||||
| Käyttöympäristö |
| ||||||||||
| Varastointiympäristö |
|