Pannuhuone:Fujitsu MHV2060B
Ulkoasu
| Liitäntä | SATA 1.0 (ATA-6) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiteetti | 60 GB | ||||||||||||||||||||||||
| Tavuja sektorilla | 512 | ||||||||||||||||||||||||
| Hakuaika, Track to Track | 1,5 ms | ||||||||||||||||||||||||
| Hakuaika |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kierrostaajuus | 5400 RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Tiedonsiirtonopeus | 150 Mt/s | ||||||||||||||||||||||||
| Välimuisti | 8 Mt | ||||||||||||||||||||||||
| Jännite | 5 V ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Virrankulutus käynnistyessä | 1,0 A | ||||||||||||||||||||||||
| Teho |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mitat (K × L × S, mm) | 9,5 × 70 × 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Paino | ≤ 101 g | ||||||||||||||||||||||||
| Ympäristöedellytykset |
| ||||||||||||||||||||||||
| Akustiikka | 2,6 bel | ||||||||||||||||||||||||
| Valmistajan takuu | 1 vuosi ostopäivästä | ||||||||||||||||||||||||