Pannuhuone:Samsung Galaxy Note II (GT-N7100RWDNEE)
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 80,5 × 151 × 9,4 mm |
---|---|---|
Paino | 182 g | |
Langattomat yhteydet | 2G | EDGE/GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
3G | HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Bluetooth-profiilit | A2DP, HFP, HSP, SAP, AVRCP, OPP, PAN, HID, PBAP, DI, MAP | |
NFC | kyllä | |
DLNA | kyllä | |
Näyttö | Tekniikka | HD sAMOLED |
Koko | 5,5 " | |
Tarkkuus | 1280 ×720 | |
Prosessori | Ytimiä | 4 |
Kellotaajuus | 1,6 GHz | |
Muisti | RAM | 2 Gt |
Massamuisti | 16 Gt | |
Kamera | Takakameran tarkkuus | 8,0 Mp |
Etukameran tarkkuus | 1,9 Mp | |
Salama | Flash-LED | |
Automaattitarkennus | kyllä | |
Videotarkkuus | 1080p | |
Videokuvataajuus | 30 fps | |
Liitännät | USB | MicroUSB 2.0 |
Kuuloke | 3,5 mm | |
Muistikorttipaikka | MicroSD (enint. 64 Gt) | |
SIM | Yksi SIM | |
Akku | Kapasiteetti | 3100 mAh |
Puheaika (3G) | 16 h | |
Valmiusaika (3G) | 510 h | |
USB-lataus | Kyllä | |
Ohjelmisto | Android-versio | Android 6.0.1 |
CyanogenMod-versio | 13.0-20160303-UNOFFICIAL-n7100 | |
CyanogenMod-API-versio | Elderberry (5) | |
Android-suojaustaso | February 1, 2016 | |
Baseband-versio | N7100XXUFND3 | |
Ytimen versio | 3.0.101-Haxynox-g4ee282c ivanmeler@Mih-12-12-15 #1 Thu Mar 3 12:52:24 CET 2016 | |
Koontiaika | Thu Mar 3 12:01:56 CET 2016 | |
Koontiversio | cm_n7100-userdebug 6.0.1 MMB29U 1bcbc26c89 test-keys | |
SELinux status | Permissive | |
Anturit |
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen anturi, gyrometri, valoanturi, etäisyysanturi, ilmapuntari | |
Paikannustoiminto |
GPS ja GLONASS |