Pannuhuone:Samsung Galaxy Tab 4 10.1 (SM-T530)
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 176,4 × 243,4 × 7,9 |
---|---|---|
Väri | valkoinen | |
Ohjelmisto | Android-versio | 5.0.2 |
Ytimen versio | 3.4.0-4741109 dpi@SWDD6314 #1 | |
Koontiversio | LRX22G.T530XXU1BOG2 | |
SE for Android -versio | SEPF_SM.T530_5.0.2_0027 | |
KNOX-versio |
| |
Buuttilatainversio | T530XXU1BOG2 | |
PDA-versio | T530XXU1BOG2 | |
CSC-versio | T530NEE1BOE1 | |
Laitteisto | Piirisarja | MSM8226 |
Grafiikkapiiri | Qualcomm Adreno 305 | |
Suoritin | Snapdragon 400 @ 1,2 GHz (neljä ydintä) | |
RAM | 1,5 Gt | |
ROM | 16 Gt | |
Näyttö | Teknologia | TFT |
Koko | 10,1 " (255,8 mm) | |
Tarkkuus | 1280 × 800 (WXGA) @ 139 ppi × 160 dpi | |
Värisyvyys | 16 M | |
S Pen -tuki | ei | |
Ulkoisen muistin tuki | MicroSD (enint. 64 Gt) | |
Kamera | Pääkameran kenno | CMOS 3 MP |
Etukameran kenno | CMOS 1,3 MP | |
Videotallennuksen tarkkuus | HD (1280 × 720) @ 30 fps | |
Salamavalo | ei | |
Anturit | Kiihtyvyysanturi | kyllä |
Hall-anturi | kyllä | |
Akku | Kapasiteetti | 6800 mAh |
Irrotettava | ei | |
Internet-käyttöaika (wifi) | 10 tuntia | |
Videotoistoaika | 10 tuntia | |
Äänentoistoaika | 208 tuntia | |
Paikannus | Paikannustekniikat | GPS, Glonass |
Liitettävyys | USB | 1 × USB 2.0 |
Kuulokkeet | 1 × 3,5 mm:n stereo | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz, HT40 | |
Wi-Fi Direct | kyllä | |
Bluetooth | Bluetooth v 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
ANT+ | kyllä | |
DLNA | ei | |
NFC | ei | |
PC-synkronointi | KIES | |
Ääni ja video | Tuetut videotiedostomuodot | FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Videotoiston tarkkuus | FHD (1920 × 1080) @ 30 fps | |
Tuetut äänitiedostomuodot | 3GA, AWB, FLAC, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF,
AAC, AMR, IMY, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | |
Palvelut ja Sovellukset | Gear Manager | kyllä |
S-Voice | kyllä | |
Mobile TV | ei |