Pannuhuone:Candy CDP 6950-86
Mitat (K × L × S, cm) | 82—85 × 60 × 60 | ||
---|---|---|---|
Nettopaino | 38 kg | ||
Bruttopaino | 42 kg | ||
Altaan materiaali | ruostumaton teräs | ||
Ajastin | 3, 6 tai 9 h | ||
Näyttö | digitaalinen | ||
Pesuohjelmia | 12 | ||
Virtajohdon pituus | 1,60 m | ||
Virtaliitäntätyyppi | 230 V Schuko | ||
Teho | 2150 W | ||
Sulake | 10 A | ||
Tuloletkun pituus | 1,50 m | ||
Poistoletkun pituus | 1,60 m | ||
Tulovesi | kylmä | ||
Tarvittava vedenpaine | 0,08—0,8 MPa
|
Energialuokka | A+ |
Energiankulutus | 299 kWh / vuosi | ||
Peruspesuohjelman energiankulutus | 1,04 kWh | ||
Teho päällä-tilassa | 0,45 W | ||
Teho pois päältä -tilassa | 0,3 W | ||
Vedenkulutus | 2800 l / vuosi | ||
Peruspesuohjelma | 170 min eco | ||
Kuivausteholuokka | A | ||
Astiastojen lukumäärä | 15 | ||
Äänitaso pesuohjelma | 45 dB(A) | ||
Smart Sensor | ei | ||
Vastapaino | ei | ||
Maalatut sivut | ei | ||
Kansilevy | ei
|
Tilavuus litroina, netto / brutto | 230 / 232 |
Käyntiääni, dB(A) | 41 | ||
Kylmäane | R600a | ||
Eristys | Cyclopentan | ||
Ilmastointiluokka | SN-T | ||
Kompressorien määrä | 1 | ||
Pakastetunnus | 4 | ||
Valaistus | ei | ||
Ominaisuudet |
| ||
Sähköliitäntä | 230 V / 50 Hz | ||
Liitäntäteho | 110 W | ||
Sulake | 10 A | ||
Sähköjohdon pituus | 2,15 m |