Pannuhuone:Bosch SRU43A02SK/2S
Yleistä | Mitat (S × L × K, mm) | 570 × 448 × 810 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennusaukon mitat (S × L × K, mm) | 560 × 450 × 810-870 | |||||||||||
Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | |||||||||||
Sokkelin säätövara (mm/mm) | 40-100 / 90-160 | |||||||||||
Bruttopaino (kg) | 38 | |||||||||||
Äänitaso (dB re 1 pW) | 52 | |||||||||||
Sijoitettavuus | kalusteisiin sijoitettava | |||||||||||
Rungon materiaali | sinkitty | |||||||||||
Altaan materiaali | ruostumaton teräs | |||||||||||
Paneelin väri | valkoinen | |||||||||||
Irrotettava kansilevy | ilman työtasoa | |||||||||||
Säätöjalat | kyllä | |||||||||||
Lämmitysvastus | piilotettu | |||||||||||
Vesivahinkosuojaus | koko järjestelmä | |||||||||||
Vesivahinkosuojauksen kuvaus | 3-kertainen vesiturva | |||||||||||
Vedenpehmennin | kyllä | |||||||||||
Lapsilukko | kyllä | |||||||||||
Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | kyllä | |||||||||||
Paneelimuoto | Bosch, soft | |||||||||||
Ulko-ovimuoto | Soft | |||||||||||
Yläkorityyppi | normaali | |||||||||||
Alakorityyppi | normaali | |||||||||||
Asennustapa | työtason alle sijoit. laite | |||||||||||
Energiankulutus | Referenssiohjelma | Eko | ||||||||||
Lämpötila | 50 °C | |||||||||||
Kesto | 155 min | |||||||||||
Energiatehokkuusluokka | A | |||||||||||
Energiankulutus | 0,80 kWh/24 h | |||||||||||
Pesuteho | A | |||||||||||
Kuivatusteho | B | |||||||||||
Vedenkulutus | 13,00 l | |||||||||||
Energiankulutus | 176 kWh/vuosi | |||||||||||
Varustelu | Standardiastiastojen määrä | 9 | ||||||||||
Pesulämpötilojen määrä | 3 | |||||||||||
Kuivausjärjestelmä | omalämpö | |||||||||||
Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | kyllä | |||||||||||
Huuhtelukirkasteen merkkivalo | kyllä | |||||||||||
Säädettävä yläkorin korkeus | Yksinkertainen | |||||||||||
Sähkön- ja vedensaanti | Liitäntäteho | 2300 W | ||||||||||
Tarvittava sulake | 10 A | |||||||||||
Jännite | 230 V | |||||||||||
Taajuus | 50 Hz | |||||||||||
Hyväksyntätodistukset | CE, VDE | |||||||||||
Liitosjohdon pituus | 170,0 cm | |||||||||||
Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | |||||||||||
Vedenottoletkun pituus | 155 cm | |||||||||||
Veden poistoletkun pituus | 165 cm | |||||||||||
Veden kovuus enint. | 50 °DH | |||||||||||
Tuloveden enimmäislämpötila | 60 °C | |||||||||||
Ohjelmat | Ohjelma 1 |
| ||||||||||
Ohjelma 2 |
| |||||||||||
Ohjelma 3 |
| |||||||||||
Ohjelma 4 |
| |||||||||||
Vertailuohjelma (220) |
|