Pannuhuone:Fujitsu MHW2160BH
Kapasiteetti | 160 GB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitin | Serial ATA | ||||||||||
Liitäntä | SATA 1.0 | ||||||||||
Pyörimisnopeus | 5400 RPM | ||||||||||
Välimuistia | 8 Mt | ||||||||||
Kokoluokka | 2,5 " | ||||||||||
Korkeus | 9,5 mm | ||||||||||
Leveys | 70 mm | ||||||||||
Syvyys | 100 mm | ||||||||||
Paino | 101 g | ||||||||||
Melutaso tyhjäkäynnillä | 2,4 bel | ||||||||||
Valmistajan takuu | 3 vuotta | ||||||||||
Tyypilliset hakuajat |
| ||||||||||
Keskimääräinen viive | 5,56 ms | ||||||||||
Jännite | 5 V ± 5% | ||||||||||
Käyntiinpyörähdysvirta (enint.) | 1,0 A | ||||||||||
Teho luettaessa/kirjoitettaessa | 1,9 W | ||||||||||
Teho tyhjäkäynnillä | 0,6 W | ||||||||||
Teho valmiustilassa | 0,13 W | ||||||||||
Teho lepotilassa | 0,13 W | ||||||||||
Käyttöympäristö |
| ||||||||||
Varastointiympäristö |
|