Pannuhuone:Sony KDL-32RD435B
Ulkoasu
| Ohjelmisto | Versio | v8.118_0.1 |
|---|---|---|
| Fyysiset ominaisuudet | Näytön koko (lävistäjä tuumina) | 32 |
| Mitat ilman jalustaa (L × K × S, cm) | 73,5 × 44,6 x 6,6 | |
| Mitat jalustan kanssa (L × K × S, cm) | 73,5 × 48,1 × 17,4 | |
| Jalustan leveys | 53,7 cm | |
| VESA-reikäväli (L × K, cm) | 20,0 × 20,0 | |
| Paino ilman jalustaa | 4,9 kg | |
| Paino jalustan kanssa | 5,2 kg | |
| Väri | musta | |
| Sisäänrakennettu viritin | Virittimien määrä (antenni/kaapeli) | 1 (digitaalinen/analoginen) |
| TV-järjestelmä (analoginen) | B/g, d/k, I, l | |
| Virittimen kanavat (analogiset) | 45,25–863,25 MHz | |
| TV-järjestelmä (digitaalinen antenniverkko) | DVB-T/T2 | |
| Virittimen kanavat (digitaalinen) | VHF/UHF | |
| TV-järjestelmä (digitaalinen kaapeliverkko) | DVB-C | |
| Virittimen kanavat (digitaalinen kaapeliverkko) | VHF/UHF/kaapeli | |
| Ci+ | 1 (takana) | |
| Liitettävyys | Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Ethernet | - | |
| RF-tulo (antenni/kaapeli) | 1 (pohjassa) | |
| SCART | 1 (takana, ilman Smartlinkiä) | |
| HDMI-tulo | 2 | |
| HDCP | HDCP 1.4 | |
| HDMI-CEC | kyllä | |
| HDMI-äänen paluukanava (ARC) | kyllä | |
| Digitaaliset äänilähdöt | 1 (takana) | |
| Ääni-/kuulokelähdöt | 1 (sivussa / hybridi, kuulokkeiden ja bassokaiuttimen lähtö) | |
| USB | 1 | |
| USB-kiintolevytallennus | Kyllä | |
| USB-asemien tiedostojärjestelmätuki | FAT16/FAT32/NTFS | |
| USB-toistokoodekit |
| |
| Kuva | Näyttötyyppi | LCD |
| Tarkkuus (K × L) | 1366 × 768 px | |
| Taustavalo | suora LED reunahimmennyksellä | |
| Kuvanparannustekniikka | X-Reality PRO | |
| Värinparannustekniikka | Live Colour | |
| Kontrastinparannustekniikka | dynaaminen kontrastinparannus | |
| Liikkeentehostus | Motionflow XR 200 Hz (50 Hz alkuperäistaajuudesta) | |
| Videosignaalituki |
| |
| Kuvatilat |
| |
| HEVC | enintään 1920 × 1080 / 60p, 8 bittiä | |
| Ääni | Kaiutinten teho | 5 W + 5 W |
| Kaiutinmalli | Avoimen vaimentimen kaiutin | |
| Dolby-tuki |
| |
| DTS-tuki | DTS 2.0 + digitaalinen lähtö | |
| Äänitilat |
| |
| Ohjelmisto | Ohjelmistoversio | 8.518-1000 |
| Käyttöjärjestelmä | Linux | |
| Sisäinen tallennustila | 2 Gt | |
| EPG | kyllä | |
| Käynnistys-/sammutusajastin | kyllä | |
| Uniajastin | kyllä | |
| Teksti-tv | kyllä | |
| Piilotettu tekstitys (analoginen/digitaalinen) | (analoginen)–, (digitaalinen) tekstitys | |
| Energiankulutus | Energialuokitus | A |
| Teho (käytössä) | 45 W (nimellisteho) / 35 W (vakio) | |
| Teho (valmiustila) | 0,50 W | |
| Vuosittainen virrankulutus | 51 kWh | |
| Huippuluminanssisuhde (EU) | 71 % | |
| Tehovaatimukset (jännite/taajuus) | DC 19,5 v | |
| Virransäästötila / taustavalon sammutustila | kyllä | |
| Dynaaminen taustavalon säätö | kyllä | |
| Varustelu | Pakkauksen sisältö |
|
| Valinnaiset lisävarusteet | Seinäteline SU-WL450 (rajoitettu pääsy liitäntään) |