Pannuhuone:Bosch AL 2215 CV
Ulkoasu
| Latausvirta | 1,5 A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latausjännite | 14,4 – 21,6 V (automaattinen akkujännitteen tunnistus) | ||||||||||
| Latauskäyttölämpötila-alue | 0 – 45 °C | ||||||||||
| Akkukennojen lukumäärä | 4 – 6 | ||||||||||
| Suojausluokka | II | ||||||||||
| Latausaika, n. |
|
| Latausvirta | 1,5 A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latausjännite | 14,4 – 21,6 V (automaattinen akkujännitteen tunnistus) | ||||||||||
| Latauskäyttölämpötila-alue | 0 – 45 °C | ||||||||||
| Akkukennojen lukumäärä | 4 – 6 | ||||||||||
| Suojausluokka | II | ||||||||||
| Latausaika, n. |
|