Pannuhuone:Olight Seeker 2
Ulkoasu
| Yleistä | Valovirta | 3000 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtalähde | 5000 mAh 3,6 V Olight 21700 -akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöaika täydellä varauksella | 15 pv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lataustyyppi | magneettinen kanta, USB-latausjohto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantama | 220 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöliittymä | kytkin rungon kyljessä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensiteetti | 12100 cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valokeilan muoto | "Standard hotspot diameter with impressive distance. The perfect all-around beam profile." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linssi-/heijastintyyppi | sileä heijastin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmistajan takuu | 5 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakkauksen sisältö |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valotehotasot |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fyysiset ominaisuudet | Mitat |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 185 g(sis. akun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suojaus | IPX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rungon materiaali | AL6061-T6 alumiiniseos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pudotustestattu | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampputyyppi | 3 × viileänvalkoinen LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||