Pannuhuone:Fujitsu Siemens Amilo M7400
Fyysiset ominaisuudet | Näyttökoko | 15 " | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat (L × S × K, mm) | 326 × 270 × 30 | ||||||||
Paino | 2,6 kg (akun kanssa) | ||||||||
BIOS | Tyyppi | Phoenix 64 kB flash ROM BIOS | |||||||
Versio | R01-S0U | ||||||||
Suoritintuki | Suoritinkanta | Intel Socket 479 | |||||||
Tuetut suoritinteknologiat | Pentium M 1.3-1.7 | ||||||||
Suoritin | Malli | Pentium M 1.4 | |||||||
Kellotaajuus | 1400 MHz | ||||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
Välimuisti | 1 MB L2 | ||||||||
Muisti | Muistipaikat | 2 × soDIMM | |||||||
Muistin enimmäismäärä | 2048 MB | ||||||||
Tuetut muistiteknologiat | DDR200, DDR266 | ||||||||
Muistikammat | 2 × 256 MiB 333 MHz | ||||||||
Piiristö | Piirisarja | Intel 855GM | |||||||
Etuväylä | 400 MHz | ||||||||
VGA |
| ||||||||
Ääni | Cirrus logic CS4299-XQ, 2 integroitua kaiutinta ja mikrofoni, kuulokeulostulo, linjasisääntulo | ||||||||
LAN | Integroitu 10/100 Mbps Broadcom 440X Ethernet | ||||||||
Massamuisti | Kiintolevy | Sisäinen Fujitsu MHT2060AT 60 Gt 2,5 " UDMA100 | |||||||
Optinen | HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N | ||||||||
Liitännät | Takapaneeli | ||||||||
Etupaneeli | |||||||||
Sivupaneeli | |||||||||
Näyttö | TFT |