Pannuhuone:Toshiba MK1637GSX
Fyysiset tallennusominaisuudet | Alustettu kokonaiskapasiteetti* | 160,042 Gt |
---|---|---|
Lukupäitä | 4 | |
Levyjen lkm | 2 | |
Siirtonopeus | Enimmäissiirtonopeus | 300 Mb/sec |
Virrankäyttö | Nimellisjännite | |
Käynnistymisteho | 4,7 W | |
Haun aikana (tyyp.) | 2,7 W | |
Luku, kirjoitus (tyyp.) | 2,2 W | |
Tyhjäkäynti (tyyp.) | 1,0 W | |
Keskeytystila (tyyp.) | 0,25 W | |
Virransäästötila (tyyp.) | 0,15 W | |
Muuta | Kierrosnopeus | 5400 rpm |
Keskimääräinen viive | 5,55 ms | |
Liitäntä | SATA II, ATA-7 | |
Puskuri | 8 Mt | |
Fyysiset ominaisuudet | Korkeus | 9,5 mm |
Leveys | 69,85 mm | |
Syvyys | 100 mm | |
Paino | 101 g | |
Lämmönsieto käytössä | 5—55 °C | |
Käyttämättömänä | ||
Kuljetuksen aikana | ||
Melu tyhjäkäynnillä (keskim.) | 25 dBA | |
Melu haun aikana (keskim.) | 27 dBA | |
Muuta | Elinkaari | 5 vuotta tai 20 000 käyttötuntia |
- 1 Gt = 1,000,000,000 tavua.