Pannuhuone:Motorola Moto G (XT1032)
Ulkoasu
| Käyttöjärjestelmä | Android 4.4.4 (KitKat) |
|---|---|
| Baseband-versio | MSM8626BP_1032.390.81.01P, EMEA_CUST |
| Ydin | 3.4.0-gb89c9dd hudsoncm@ilclbld32 #1 Fri Jun 20 04:41:10 CST 2014 |
| Järjestelmän versio | 210.12.40.falcon_umts.Retail.en.GB |
| Ohjelmistoversio | KXB21.14-L1.40 |
| Suoritin | Neliytiminen Qualcomm Snapdragon 400 @ 1,2 GHz |
| Tallennuskapasiteetti | 16 Gt sisäinen + 50 Gt Google Drive |
| Mitat (K × L × S, mm; syvyyssuunnassa kaareutuva) | 129,9 × 65,9 × 6,0-11,6 |
| Paino | 143 g |
| Pinnoite | Vettähylkivä |
| Näytön koko | 4,5 " |
| Näytön resoluutio | 1280 × 720 HD, 329 ppi kapasitiivinen IPS LCD touchscreen, 16M colors |
| Näytön väripaletti | 16 miljoonaa väriä |
| Näytön PPI | 329 ppi kapasitiivinen IPS LCD touchscreen, 16M colors |
| Näytön tyyppi | Kapasitiivinen IPS LCD -kosketusnäyttö |
| Näytön pinnoite | Corning Gorilla Glass |
| Liitännät |
|
| Sisäänrakennetun akun tyyppi ja kapasiteetti | Litiumioni, 2070 mAh |
| Akunkesto | 24 h sekalaiskäyttöä |
| Takakamera | 5 MP @ 4:3, 3,8 MP @ 16:9 |
| Salaman tyyppi | LED |
| Zoom | 4 × digital |
| Kuvaustilat |
|
| Etukamera | 1,3 MP |
| Videokuvaus | 720p HD video @ 30 fps |
| Videotoisto | 30 fps |
| Toistossa tuetut videomuodot | MPEG4, H.263, H.264, VP8 |
| Toistossa tuetut äänimuodot | AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, PCM, FLAC, MIDI, QCELP, EVRC, OGG/Vorbis |
| SIM-korttipaikka | Mikro-SIM |
| Langattomat yhteydet |
|
| Paikannustoiminnot | GPS, GLONASS |