Pannuhuone:Fujitsu MHV2060B
Liitäntä | SATA 1.0 (ATA-6) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasiteetti | 60 GB | ||||||||||||||||||||||||
Tavuja sektorilla | 512 | ||||||||||||||||||||||||
Hakuaika, Track to Track | 1,5 ms | ||||||||||||||||||||||||
Hakuaika, luettaessa (keskim.) | 12 ms | ||||||||||||||||||||||||
Hakuaika, kirjoitettaessa (keskim.) | 14 ms | ||||||||||||||||||||||||
Hakuaika, enimmillään | 22 ms typ. | ||||||||||||||||||||||||
Keskimääräinen viive | 5,56 ms | ||||||||||||||||||||||||
Kierrostaajuus | 5400 RPM | ||||||||||||||||||||||||
Tiedonsiirtonopeus | 150 Mt/s | ||||||||||||||||||||||||
Välimuisti | 8 Mt | ||||||||||||||||||||||||
Jännite | 5 V ± 5 % | ||||||||||||||||||||||||
Virrankulutus käynnistyessä | 1,0 A | ||||||||||||||||||||||||
Teho luettaessa | 1,9 W | ||||||||||||||||||||||||
Teho kirjoitettaessa | 1,9 W | ||||||||||||||||||||||||
Teho tyhjäkäynnillä | 0,60 W | ||||||||||||||||||||||||
Teho valmiustilassa | 0,13 W | ||||||||||||||||||||||||
Teho lepotilassa | 0,13 W | ||||||||||||||||||||||||
Mitat (K × L × S, mm) | 9,5 × 70 × 100 | ||||||||||||||||||||||||
Paino | ≤ 101 g | ||||||||||||||||||||||||
Ympäristöedellytykset |
| ||||||||||||||||||||||||
Akustiikka | 2,6 bel | ||||||||||||||||||||||||
Valmistajan takuu | 1 vuosi ostopäivästä |