Pannuhuone:SolyTech SL-8400BTX
Ulkoasu
| Teho | 400 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokoluokka | ATX12V Version 2.2 V | ||||||||
| Mitat (P × L × K, mm) | 150 × 140 × 86 | ||||||||
| Jäähdytys | 120 mm tuuletin (pohjassa) | ||||||||
| Liittimet |
| ||||||||
| PFC | Passiivinen (optio) | ||||||||
| Syöte |
Mukana kokoonpanoissaAiheesta muualla |
| Teho | 400 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokoluokka | ATX12V Version 2.2 V | ||||||||
| Mitat (P × L × K, mm) | 150 × 140 × 86 | ||||||||
| Jäähdytys | 120 mm tuuletin (pohjassa) | ||||||||
| Liittimet |
| ||||||||
| PFC | Passiivinen (optio) | ||||||||
| Syöte |
Mukana kokoonpanoissaAiheesta muualla |