Pannuhuone:NEC ND-3540A
Ulkoasu
| Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 1,0 kg |
| Firmware-versio | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liitäntä | IDE/ATAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enimmäissiirtokyky | UDMA Mode 2, 33,3 Mt/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välimuistin koko | 2 Mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuetut mediat nopeuksineen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitat (L × K × S, mm) | 148,2 × 42 × 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paino | 1,0 kg |