Pannuhuone:Intel Pentium G2120
Ulkoasu
| Yleistä | Sukupolvi/koodinimi | Ivy Bridge |
|---|---|---|
| Suoritinkanta | LGA1155 | |
| Ytimiä | 2 | |
| Säikeitä | 2 | |
| Kellotaajuus | 3,1 GHz | |
| Älykästä välimuistia | 3 Mt | |
| Väylä/ydin-suhde | 31 | |
| DMI | 5 GT/s | |
| Käskykanta | 64-bittinen | |
| Tuetut käskykannan laajennukset | SSE4.1, 4.2 | |
| Litografia | 22 nm | |
| Enimmäis-TDP | 55 W | |
| Koko | 37,5 mm x 37,5 mm | |
| Muistituki | Enimmäismäärä | 32 GB |
| Teknologiat | DDR3 1333/1600 ECC/Non-ECC | |
| Kanavien määrä | 2 | |
| Enimmäiskaistanleveys | 25,6 Gt/s |
|- !Intel HD Graphics !Perustaajuus |650 MHz |- ! !Enimmäistaajuus |1,05 GHz |- ! !Näyttöjä enintään |3 |} !Laajennusten tuki !PCI Express |2.0 |- ! !PCI Express -kokoonpanot |1 × 16, 2 × 8, 1 × 8 & 2 × 4 |} |- !Erityisominaisuudet ! |
- Intel Virtualization (VT-x) with Extended Page Tables (EPT)
- Intel 64
- Idle States
- Enhanced Intel SpeedStep
- Thermal Monitoring
- Execute Disable Bit
|}