Pannuhuone:Olympus OM-D E-M5 Mark II
Ulkoasu
| Tyyppi | Runkomateriaali | Magnesiumvalurunko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektiivin kiinnitys | Micro Four Thirds | |||||||
| Kuvakenno | Tyyppi | 4/3 Live MOS -kenno | ||||||
| Tehollisten pikselien määrä | 16,1 megapikseliä | |||||||
| Suodatus | Perusvärisuodatin (RGB) | |||||||
| Kuvasuhde ja alue | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | |||||||
| Täysi tarkkuus | 17,2 megapikseliä | |||||||
| Järjestelmä | Tyyppi | TruePic VII | ||||||
| Suodatin | Pölynpoistosuodin | SWF (kennon pölynpoistojärjestelmä) | ||||||
| Etsin | Tyyppi | Sähköinen etsin | ||||||
| Pikseliluku | 2,360 k kuvapistettä | |||||||
| Diopterin säätö | ||||||||
| Kuva-ala | noin 100 % | |||||||
| Suurennus | Maks. 1,48 x 50 mm linssillä, joka asetettu äärettömään -1 diopterissa (riippuen valitusta etsinkuvan tyylistä) | |||||||
| Pintaväli | 21 mm -1 diopterissa etsinokulaarista | |||||||
| Tyyli | 3 tyyliä valittavissa | |||||||
| Näytettävät tiedot |
| |||||||
| Kirkkaudensäätö | Mukautuva kirkkaudensäätö / Manuaaliasetukset: +/- 7 tasoa | |||||||
| Värilämpötilan säätö | +/- 7 tasoa | |||||||
| S-OVF | Laajentaa Live-esikatselun dynamiikkaa | |||||||
| ||||||||
| Live-esikatselu | Näytettävät tiedot |
| ||||||
| Kuva-ala | noin 100% | |||||||
| Suurennustasot | 3 / 5 / 7 / 10 / 14 x | |||||||
| Dynamiikan laajennus | Tilassa HDR1 tai HDR2 | |||||||
| Kuvanvakaaja | Tyyppi | Kennon siirto | ||||||
| Tilat | Viisiulotteinen, pysty- tai vaaka-aktivointi, automaattinen | |||||||
| Tehollinen korjausalue | Jopa 5 EV-askelta (CIPA) | |||||||
| Live-esikatselun vakaaja | Kyllä | |||||||
| Tarkennusjärjestelmä | Menetelmä | Kontrastitarkennusjärjestelmä | ||||||
| Tarkennusalueet |
| |||||||
| AF-lukitus | Kyllä; Lukitaan laukaisimen puolittaisella painalluksella AF-kertatarkennustilassa, AE/AF-lukituspainikkeella (mukautettu) | |||||||
| Tilat |
| |||||||
| Automaattitarkennuksen apuvalo | Kyllä | |||||||
| Kokoaikainen AF | Kyllä | |||||||
| Manuaalinen tarkennus | Kyllä; Suurennetulla tarkennusalueella tai focus peaking -toiminnolla | |||||||
| Kasvojentunnistuksen laajennus |
| |||||||
| Ennakoiva automaattitarkennus | Kyllä | |||||||
| AF-seuranta | Kyllä; Saatavana jatkuvan automaattitarkennuksen tilassa | |||||||
| Focus peaking -toiminto |
| |||||||
| Tarkennuksen haarukointitoiminto |
| |||||||
| Tarkennuksen pinontatila | Toiminto kuvaa 8 otosta eri käyttämällä eri tarkennuspisteitä ja yhdistää ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi Yhteensopiva: M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro, M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro, M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO, M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO, M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO, M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 PRO | |||||||
| Valotusjärjestelmä | Tilat |
| ||||||
| Valotuksen kompensaatio | +/- 5 EV (1, 1/2, 1/3 portaassa) Huom: Näyttö ja etsin näyttävät vain ±3 EV. | |||||||
| Valotuksen haarukointi | 2 / 3 / 5 ruutua (+/- 1/3, 2/3, 1 EV-porras) 7 ruutua (+/- 1/3, 1/2, 2/3 EV-porrasta) | |||||||
| ISO-haarukointi | 3 kuvaa (1/3, 1/2, 1 EV-porras) | |||||||
| Automaattisen valotuksen lukitseminen | Kyllä | |||||||
| Oma tila | 4 asetukset tallennettavissa | |||||||
| Parannustoiminto |
| |||||||
| HDR-haarukointi | 3 / 5 ruutua (+/- 2 / 3 EV-porrasta) 7 ruutua (+/- 2 EV-porrasta) | |||||||
| Kuvausohjelmat | Kuvausohjelmien määrä | 24 | ||||||
| Tilat |
| |||||||
| Monivalotus | Ruutujen enimmäismäärä | 2 kuvaa (kuvaus) / 3 kuvaa (muokkaus) | ||||||
| Automaattinen vahvistuksen säätö | Kyllä | |||||||
| Ruutuavustin | Live-esikatselu | |||||||
| Valonmittaus | Menetelmä | TTL-valomittaus, avoin aukko | ||||||
| Alueet | 324 aluetta (Monikuviomittausjärjestelmä) | |||||||
| Tunnistusalue | ||||||||
| Tilat |
| |||||||
| Taidesuodin | Tilat |
| ||||||
| Muunnos/tehoste | Saatavilla | |||||||
| Taidesuotimen haarukointi | Taidesuotimet valittavissa | |||||||
| Photo Story | Tilat |
| ||||||
| Herkkyys | Auto | (ohjelmoitava, oletus ISO LOW - 1600) | ||||||
| Opas | ISO LOW - 25600 1/3 tai 1 EV ISO askelin | |||||||
| Suljin | Suljintyyppi | Tietokoneohjattu verhosuljin | ||||||
| Itselaukaisin | 2 s / 12 s / mukautettu |