Pannuhuone:Samsung GT-i9000 (Galaxy S)
Ulkoasu
| Alusta | Taajuudet | GSM&EDGE/3G/CDMA/TD-SCDMA | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G-taajuudet | 900 / 1900 / 2100 | Verkko ja data | 3G | HSDPA 7.2 / HSUPA 5.76 | Käyttöjärjestelmä | Android 2.2 (Froyo) | Selain | Chrome-lite | Suoritin | CPU-kellotaajuus | 1GHz | Alueellinen saatavuus | Globaali | Design | Muototekijä | Kosketuspalkki | Fyysiset ominaisuudet | Paino | 119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko (L x S x K mm) | 64,2 x 122,4 x 9,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Näyttö | Ulkoinen | ||||||||||||||||||||||||||
| Tekniikka | Super AMOLED (C-tyyppi) | Tarkkuus | WVGA (480 x 800) | Koko | 4.0" | Värien syvyys | 16M | Akku | Vakio | Kapasiteetti | 1500mAh | Puheaika | Jopa 12,9 tuntia (GSM) / 6,5 tuntia (3G) | Valmiustilan aika | Jopa 750 tuntia (2 G), 625 tuntia (3 G) | Kamera | Kameran tarkkuus | 5 megapikseliä | |||||||||
| Digitaalinen/optinen zoom | Digitaalinen zoomi | ||||||||||||||||||||||||||
| F-Stop / Aperture | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Polttoväli (F-arvo) | 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Salama | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| Automaattitarkennus | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Kuvaustila | Yksittäiskuva, jatkuva, panorama, kauneuskuva, vintage, itselaukaisin, liike, addme, sarjakuva, hymy | ||||||||||||||||||||||||||
| Valokuvatehosteet | Normaali, negatiivi, mustavalko, seepia | ||||||||||||||||||||||||||
| Valkotasapaino | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| ISO-herkkyys | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Kuvan formaatti | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||
| Video | Syöttölaite | Kosketusnäyttö | |||||||||||||||||||||||||
| Tarkkuus | 720 p (720 x 1280) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kuvanopeus | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Videotoisto | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Videotallennus | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Videon muokkaus | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| Videopuhelut | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Kamera (2.) | Kameran tarkkuus | VGA (480 x 640) | |||||||||||||||||||||||||
| F-Stop / Aperture | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Polttoväli (F-arvo) | 22 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Musiikki ja äänet | Musiikkisoitin | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| Polyfoniset soittoäänet | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| MP3-soittoäänet | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| DRM | OMA DRM 1.0 Full | ||||||||||||||||||||||||||
| Musiikkikirjasto | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Pelit & viihde | FM-radio | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| FM-radio RDS-toiminnolla | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Yritys & Toimisto | Dokumentinlukija | Thinkfree | |||||||||||||||||||||||||
| Mobiilitulostus | Kyllä (BPP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Offline-tila | Kyllä (lentokonetila) | ||||||||||||||||||||||||||
| Äänimuistio ja -viestit | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Muisti | Tekstiviesti | Ei määritelty (dynaaminen muisti) | |||||||||||||||||||||||||
| Käyttömuisti | 8 Gt | ||||||||||||||||||||||||||
| Yhteystietoja puhelinmuistiossa | Ei määritelty (dynaaminen muisti) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulkoinen muisti | MicroSD (enintään 32 Gt) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nand-muisti | 16GB/8GB | ||||||||||||||||||||||||||
| Viestitoiminnot | SMS/EMS/MMS | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| T9 ennakoiva tekstinsyöttö | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Sähköposti | Kyllä / Gmail Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Push to talk | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| vCard/vCalendar | Kyllä (MMS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chat | Gtalk | ||||||||||||||||||||||||||
| Liitännät | Bluetooth | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-profiilit | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | ||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| WAP | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| USB-massamuisti | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Web-selain | Chrome-lite | ||||||||||||||||||||||||||
| SyncML (DS) -tuki | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| SyncML (DM) -tuki | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 801.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||
| IrDA | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| RFID | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| UWB | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| Zigbee | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| AGPS | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| TV-lähtö | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| PC Sync-sovellus | Samsung Kies | ||||||||||||||||||||||||||
| PIM-toiminnot (Personal Information Management) | Kalenteri | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| Planneri | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Kello | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Maailmanaika | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Hälytys | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Valuuttamuunnin | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| Mittayksikön muunnin | Ei | ||||||||||||||||||||||||||
| Laskin | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Muistiinpanot | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Sekuntikello | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Määräaikalaskuri | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Soittotoiminto | Kaiutinpuhelin | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| Soittajan ID | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Soitetut/vastaamattomat/vastatut puhelut | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| OMA | OMA-laitteenhallinta | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| OMA-datasynkronointi | Kyllä | ||||||||||||||||||||||||||
| Lisätiedot | Matkapuhelimen seuranta | Kyllä | |||||||||||||||||||||||||
| Kosketusnäyttö | C-tyyppi | ||||||||||||||||||||||||||
| Extra Feature
Swype, Augmented Reality -selain, e-book, office, AllShare jne. |