Pannuhuone:Bosch SRU43A02SK/2S
| Yleistä | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitat (S × L × K, mm) | 570 × 448 × 810 | ||||
| Asennusaukon mitat (S × L × K ,cm) | 56 × 45 × 81-87 | ||||
| Sokkelin säädettävyys | Korkeus ja syvyys | ||||
| Sokkelin säätövara (mm/mm) | 40-100 / 90-160 | ||||
| Bruttopaino (kg) | 38 | ||||
| Äänitaso (dB re 1 pW) | 52 | Sijoitettavuus | Kalustesiin sijoitettava | ||
| Rungon materiaali | Sinkitty | ||||
| Altaan materiaali | Ruostumaton teräs | ||||
| Paneelin väri | valkoinen | ||||
| Irrotettava kansilevy | Ilman työtasoa | ||||
| Säätöjalat | Kyllä | ||||
| Lämmitysvastus | Piilotettu | ||||
| Vesivahinkosuojaus | Koko järjestelmä | ||||
| Vesivahinkosuojauksen kuvaus | 3-kertainen vesiturva | ||||
| Vedenpehmennin | Kyllä | ||||
| Lapsilukko | Kyllä | ||||
| Sis. rak. Takaisinvirtaussuoja | Kyllä | ||||
| Paneelimuoto | Bosch, soft | ||||
| Ulko-ovimuoto | Soft | ||||
| Yläkorityyppi | Normaali | ||||
| Alakorityyppi | Normaali | ||||
| Asennustapa | Työtason alle sijoit. laite | ||||
| Energiankulutus | Referenssiohjelma | Eko | |||
| Energiatehokkuusluokka | A | ||||
| Energiankulutus | 0,80 kWh/24 h | ||||
| Pesuteho | A | ||||
| Kuivatusteho | B | ||||
| Vedenkulutus | 13,00 l | ||||
| Energiankulutus 176 kWh/vuosi | |||||
| Varustelu | Standardiastiastojen määrä | 9 | |||
| Pesulämpötilojen määrä | 3 | ||||
| Kuivausjärjestelmä | Omalämpö | ||||
| Vedenpehmennyssuolan merkkivalo | Kyllä | ||||
| Huuhtelukirkasteen merkkivalo | Kyllä | ||||
| Säädettävä yläkorin korkeus | Yksinkertainen | ||||
| Sähkön- ja vedensaanti | Liitäntäteho | 2300 W | |||
| Tarvittava sulake | 10 A | ||||
| Jännite | 230 V | ||||
| Taajuus | 50 Hz | ||||
| Hyväksyntätodistukset | CE, VDE | ||||
| Liitosjohdon pituus | 170,0 cm | ||||
| Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy-pistoke, maadoitett. | ||||
| Vedenottoletkun pituus | 155 cm | ||||
| Veden poistoletkun pituus | 165 cm | ||||
| Veden kovuus enint. | 50 °DH | ||||
| Tuloveden enimmäislämpötila | 60 °C | ||||
| Ohjelmat
Nimi, ohjelma 1 Normaali Ohjelmankesto, ohjelma 1 (min.) 140 Sähkönkulutus, ohjelma 1 (kWh) 1.35 Lämpötila ohjelma 1 (°C) 65 Vedenkulutus ohjelma 1 (l) 18 Nimi, ohjelma 2 Eco Ohjelmankesto, ohjelma 2 (min.) 155 Sähkönkulutus, ohjelma 2 (kWh) 0.8 Lämpötila ohjelma 2 (°C) 50 Vedenkulutus ohjelma 2 (l) 13 Nimi, ohjelma 3 Party Ohjelmankesto, ohjelma 3 (min.) 30 Sähkönkulutus, ohjelma 3 (kWh) 0.5 Lämpötila ohjelma 3 (°C) 35 Vedenkulutus ohjelma 3 (l) 10 Nimi, ohjelma 4 Esihuuhtelu Ohjelmankesto, ohjelma 4 (min.) 20 Sähkönkulutus, ohjelma 4 (kWh) 0.1 Lämpötila ohjelma 4 (°C) 0 Vedenkulutus ohjelma 4 (l) 4 Sähkönkulutus, vertailuohjelma (220) 176 kWh Vedenkulutus vertailuohjelma (220) 2 860 l Referenssiohjelma: lämpötila (°C) 50 |
Referenssiohjelman kestoaika (min) 155 min |