Pannuhuone:Samsung Galaxy Trend Plus (GT-A7580UWANEE)
Fyysiset ominaisuudet | Koko (L × S × K, mm) | 121,5 × 63,1 × 10,57 | |||
---|---|---|---|---|---|
Paino | 118 g | ||||
Väri | valkoinen | ||||
Langattomat yhteydet | 2G | GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | |||
3G | HSPA+ 21 / 5,76 (900 / 2100 MHz) | ||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||||
Wi-Fi Direct | Kyllä | ||||
Bluetooth-profiilit | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | ||||
DLNA | kyllä | ||||
PC-synkronointi | KIES | ||||
Käyttöjärjestelmä | Android TÄYDENNETTÄVÄ | ||||
Näyttö | Tekniikka | TFT | |||
Värien syvyys | 16 M | ||||
Koko | 4 " | ||||
Tarkkuus | 480 × 800 (WVGA) | ||||
Prosessori | Ytimiä | 2 | |||
Kellotaajuus | 1,2 GHz | ||||
Muisti
6 Gt + 4 Gt eMMC | |||||
Kamera | Takakameran tarkkuus | 5 Mp | |||
Etukameran tarkkuus | VGA | ||||
Salama | Flash-LED | Anturit |
Kiihtyvyysanturi, geomagneettinen, etäisyysmittari | ||
Liitännät | USB | MicroUSB 2.0 | |||
Kuuloke | 3,5 mm | ||||
Muistikorttipaikka | MicroSD (enint. 64 Gt) | ||||
SIM | Yksi SIM | ||||
Akku | Kapasiteetti | 1500 mAh | |||
Puheaika (3G) | 8 h | ||||
Valmiusaika (3G) | 310 h | ||||
Internet-käyttöaika (3G) | 7 h | ||||
Internet-käyttöaika (Wi-Fi) | 9 h | ||||
Videon toistoaika | 6 h | ||||
Äänen toistoaika | 36 h | ||||
USB-lataus | Kyllä
Location GPS Services and Applications Samsung Apps Kyllä ChatON, mFluent IM ChatON ActiveSync Kyllä B-to-B Compability ODE, EAS, MDM, VPN Audio and Video Videomuoto H.263+ AMR NB, H.264 + AAC, Videomuodot: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Video Resolution HD (1280 x 720) Video Frame rate Jopa 30 fps Ääniformaatti MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |