Pannuhuone:Fujitsu MHV2060B
Fyysiset ominaisuudet | Mitat (K × L × S, mm) | 9,5 × 70 × 100 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paino | ≤ 101 g | ||||||||||||||||||||||||
Perusominaisuudet | Kapasiteetti | 60 GB | |||||||||||||||||||||||
Liitäntä | SATA 1.0 (ATA-6) | ||||||||||||||||||||||||
Kierrostaajuus | 5400 RPM | ||||||||||||||||||||||||
Välimuisti | 8 Mt | ||||||||||||||||||||||||
Tiedonsiirtonopeus | 150 Mt/s | ||||||||||||||||||||||||
Tavuja sektorilla | 512 | ||||||||||||||||||||||||
Hakuaika | Track to Track | 1,5 ms | |||||||||||||||||||||||
Luettaessa (keskim.) | 12 ms | ||||||||||||||||||||||||
Kirjoitettaessa (keskim.) | 14 ms | ||||||||||||||||||||||||
Enimmillään | 22 ms | ||||||||||||||||||||||||
Keskimääräinen | 5,56 ms | ||||||||||||||||||||||||
Energiankulutus | Jännite | 5 V ± 5 % | |||||||||||||||||||||||
Virrankulutus käynnistyessä | 1,0 A | ||||||||||||||||||||||||
Teho | Luettaessa | 1,9 W | |||||||||||||||||||||||
Kirjoitettaessa | 1,9 W | ||||||||||||||||||||||||
Tyhjäkäynnillä | 0,60 W | ||||||||||||||||||||||||
Valmiustilassa | 0,13 W | ||||||||||||||||||||||||
Lepotilassa | 0,13 W | ||||||||||||||||||||||||
Ympäristöedellytykset |
| ||||||||||||||||||||||||
Akustiikka | 2,6 bel | ||||||||||||||||||||||||
Valmistajan takuu | 1 vuosi ostopäivästä |