Pannuhuone:LG Nexus 5X
Ulkoasu
HIDE Liitäntä
WiFi Wi-Fi Direct HDMI DLNA USB / PC Sync Bluetooth
Kyllä 802.11 a/b/g/n/ac Kyllä Ei Ei Kyllä 4.2
HIDE Kehittyneet toiminnot
Pääkamera Selfie-kamera Sisäinen muisti Ulkoinen muisti GPS/A-GPS NFC Äänikoodaus Videokoodaus
12.3MP 8MP 2GB RAM/16 & 32GB eMMC Micro SD -tuki (enintään 128GB max) A-GPS, Glonass Kyllä MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, MP4, AVI, DIVX, 3GP, WMV
| Fyysiset ominaisuudet | Väri | korallinpunainen |
|---|---|---|
| Mitat (K × L × S, mm) | 147 × 72,6 × 7,9 mm | |
| Paino | 136 g | |
| Ohjelmisto | Android-versio | 6.0.1 |
| Android security patch level | February 1, 2016 | |
| Baseband-versio | M8994F-2.6.30.0.68 | |
| Ydin | 3.10.73-gf97f123 android-build@wpiu4.hot.corp.google.com #1 Mon Nov 2 20:10:58 UTC 2015 | |
| Koontiversio | MMB29Q | |
| Yleistä | Suoritin | Snapdragon 808 (6 ydintä, 1,8 GHz) |
| Näyttö | Näytön tyyppi | TÄYDENNETTÄVÄ |
| Tarkkuus | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| Halkaisija | 5,2 " | |
| Pikselitiheys | 424 ppi | |
| Yhteydet | Liitännät |
|
| Syöte | Näppäimistö |
|
| Kosketusnäytön tyyppi | kapasitiivinen | |
| Kosketustunnistus | enint. 4 sormea yhtäaikaisesti | |
| Käsinkirjoitustunnistus | kyllä | |
| Muisti | RAM | 2 Gt |
| Massamuisti | 8 Gt flash | |
| Massamuistin laajennustuki | MicroSD-korttipaikka, enint. 200 Gt | |
| Kamera | Kennon tarkkuus | 13 MP |
| Digitaalinen zoom | 4× | |
| Video | 1080p Full HD | |
| Tallennusmuoto | JPEG (kuvat), MP4, 3GPP (video) | |
| Lisäominaisuudet |
| |
| Etukamera | 5 MP, 720p HD | |
| Ympäristöntarkkailu | Anturit |
|
| Matkapuhelinverkkotaajuudet | 4G/LTE | 800/900/1800/2100/2600 |
| 3G | HSPA+ 42Mbps / HSPA+ 21Mbps | |
| 2G | GSM/EDGE | |
| Langaton verkko | Taajuudet | 2,4 / 5,0 GHz |
| Tuetut standardit |
| |
| Enimmäissiirtonopeus | 150 Mbps | |
| Suojaus |
| |
| Salaus | 64/128-bittinen WEP, TKIP ja CCMP (AES) | |
| Virransäästö | WMM-UAPSD | |
| QoS | WMM | |
| Bluetooth | Versio | 4.1 |
| Tuetut profiilit |
| |
| MMS-tuki | Versio | OMA Multimedia Messaging Service v1.0 + SMIL |
| Paikannus | Tuki |
|
| Multimediatuki | Äänentoisto |
|
| Äänentallennus |
| |
| Videotoisto |
| |
| Videotallennus |
| |
| Suoratoisto |
| |
| Kuvatoisto | BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP | |
| Akku | Kapasiteetti | 2700 mAh |
| Akkukesto | Puheluissa (UMTS) | 13 h 17 min |
| Puheluissa (GSM) | 12 h 42 min | |
| Valmiustilassa (LTE) | 547 h | |
| Valmiustilassa (UMTS) | 685 h | |
| Valmiustilassa (GSM) | 681 | |
| Musiikinkuuntelussa | 64 h 46 min | |
| Videontoistossa | 6 h 57 min |