Pannuhuone:Acer Aspire One ZG5 (A0A110)
Mitat (SSD + 3-kennoakku) |
L × S × K (mm) | 249 × 170 × 29 |
---|---|---|
Paino | 995 g | |
Mitat (HDD + 6-kennoakku) |
L × S × K (mm) | 249 × 195 × 36 |
Paino | 1,26 kg | |
Näyttö | Tyyppi | LED-taustavalaistu Acer CrystalBrite TFT LCD |
Kokoluokka | 8,9 " | |
Värejä | 262 000 | |
Liitäntä | LVDS | |
Firmware | Tyyppi | Flash ROM BIOS |
Koko | 1024 kB | |
Versio | 0.3310 | |
Suoritin | Malli | Intel Atom N270 |
Kellotaajuus | 1600 MHz | |
Etuväylä | 544 MHz | |
Välimuisti | 512 kB L2 | |
Muisti | Muistipaikat | 1 × SO-DIMM |
Enimmäismäärä | 512 MiB sisäänrakenn. + 1024 MB laajennettua | |
Muistityyppi | DDR2 533 MHz (PC5300) SDRAM | |
Muistikanavia | 1 | |
Muistikammat | 1 × 1024 MiB Samsung M470T2953EZ3-CE6 | |
Piiristö | Piirisarja | Intel 945GSE Express + Intel 82801GBM |
Etuväylä | 533 MHz | |
VGA | Tyyppi | Intel GMA 950 |
Jaettua muistia enintään | TÄYDENNETTÄVÄ Mt | |
Ulkoiset liitännät | VGA | |
Enimmäistarkkuus | 1024 × 600 WSVGA | |
Ääni | Tyyppi | MS-Sound-yhteensopiva HD audio |
Integroidut kanavat | 2 kaiutinta, mikrofoni | |
LAN | Tyyppi | Integroitu 10/100/1000 Mbps RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet |
WLAN | Tyyppi | Qualcomm Atheros AR242x/AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) rev 01 |
Webkamera | Tyyppi | Acer Crystal Eye |
Sensori | 0,3 Mpix SuYin | |
Enimmäistarkkuus | 640 × 480 | |
SSD | Tyyppi | Sisäinen P-SSD1800 (NAND) |
Koko | 8 Gt | |
Korttipaikka | Tyyppi | Multi-in-1 |
Tuetut kortit | SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, xD | |
Liitännät | Takapaneeli |
|
Etupaneeli |
| |
Sivupaneeli |
| |
Energiankulutus | Akkuvaihtoehdot |
|
Laturi | Liteon PA-1300-04 19 V, 1,58 A 100-240 V AC AutoSensing | |
CMOS-akku | 3V ML1220 |
Kuvia
Firmware
Katso myös
- Tiedosto:Linux lemmikki 3.2.0-17-generic -26-Ubuntu SMP Fri Feb 17 21-42-45 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU Linux.txt
- Tiedosto:Lemmikki dmidecode Fri Jun 1 17-37-07 EEST 2012.txt