Pannuhuone:Sony KDL-32RD435B
Ulkoasu
| Fyysiset ominaisuudet | Näytön koko (lävistäjä tuumina) | 32 | |
|---|---|---|---|
| Mitat ilman jalustaa (L × K × S, cm) | 73,5 × 44,6 x 6,6 | ||
| Mitat jalustan kanssa (L × K × S, cm) | 73,5 × 48,1 × 17,4 | ||
| Jalustan leveys | 53,7 cm | ||
| VESA-reikäväli (L × K, cm)
20,0 × 20,0 | |||
| Paino ilman jalustaa | 4,9 kg | ||
| Paino jalustan kanssa | 5,2 kg
|
LCD | |
| Kokoluokka | 26 " | ||
| Tuetut digiverkot | Antenni | ||
| Näyttötarkkuus | 1366 × 768 | ||
| Kaiutinteho | 6 W + 6 W | ||
| Mitat (jalustan kanssa, mm) | 672 × 519 × 230 | ||
| Mitat (ilman jalustaa, mm) | 672 × 471 × 107 | ||
| Virtajohdon pituus | 160 cm | ||
| Paino (jalustan kanssa) | 11,6 kg | ||
| Paino (ilman jalustaa) | 10,8 kg | ||
| Teho (katselussa) | 101 W | ||
| Teho (lepotilassa) | 1,3 W | ||
| Liitännät |
| ||
| Ominaisuudet |
|