Pannuhuone:Benq W2000
Ulkoasu
| Yleistä | Mitat (L × K ×S, mm) | 380,5 x 121,7 x 277 |
|---|---|---|
| Paino | 3,6 kg | |
| Ohjelmistoversio | TÄYDENNETTÄVÄ | |
| Projektio | Projektiotekniikka | DLP |
| Enimmäistarkkuus | 1920 × 1080 | |
| Tarkkuusalue | VGA ̣... WUXGA_(Reduced Blanking) | |
| Kirkkaus (ANSI) | 2000 lm | |
| Kontrastisuhde (FOFO) | 15000:1 | |
| Värialue | 30-bittinen (1,07 miljardia väriä) | |
| Kuvasuhde | 16:9 | |
| Valo | 240 W lamppu | |
| Valon käyttöikä (norm./ekol./SmartEco, h) | 3500/5000/7000 | |
| Optiikka | Heittosuhde | 1,15 - 1,5 (100" @ 2,5 m) |
| Suurennussuhde | 1,3 × | |
| Aukkosuhde | F/# = 2.59 - 2.87, f = 16,88 - 21,88 mm | |
| Linssinsiirto (pystys.) | ||
| Keystone-korjaus (2D) | pystys. autom., vaakas. ± 30 ° | |
| Kuvasiirtymä | 105 % ± 2,5 % | |
| Kuvakoko | 60 ... 180 " | |
| Näyttöalue | 30 ... 300 " | |
| Vaakasuuntainen taajuus | 15 ... 102 kHz | |
| Pystysuuntainen taajuus | 23 ... 120 Hz | |
| Kuva | Esiasetustilat |
|
| Väripyörän sektoreita | 6 (RGBRGB) | |
| Väripyörän nopeus | 2× (60 Hz), 3× (50 Hz) | |
| Rec.709 -kattavuus | 100 % | |
| DCI-P3 -kattavuus | 81 % | |
| Ääni | Kaiutin | 2 × integroitu 10 W |
| Liitännät | Tulo |
|
Muut liitännät
| ||
| Muut ominaisuudet | ISF Night/ Day | Yes |
| CinemaMaster Audio + | Yes | |
| Yhteensopivuus | HDTV | 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video | NTSC, PAL, SECAM, SDTV | |
| 3D |
| |
| Ympäristöominaisuudet | AC-tulo | 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz |
| Teho käytössä | 353 W | |
| Teho valmiustilassa | < 0,5 W | |
| Melutaso (tyyp./ekol.) | 29 / 27 dB | |
| Lämpöalue käytössä | 0 ... 40 ℃ | |
| Lisävarusteeet | Vakiovarustelu |
|
| Lisävarustelu |
Carry Bag
| |
| OSD | OSD Language | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 Languages) |