Pannuhuone:Samsung SCX-4200
Yleistä | |
---|---|
Paperinsyöttimen kapasiteetti | 250 arkkia (20 lb bond, 75 g/m2) |
Tulostekapasiteetti | 50 arkkia |
Syöttösähkö | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A |
Teho (keskim.) | 350 W |
Teho (virransääst.) | alle 10 W |
Melutaso (skannaus/tulostus) | alle 53 dBA |
Melutaso (lämmitys) | alle 45 dBA |
Melutaso (valmiustila) | alle 38 dBA |
Lämpiämisaika | alle 42 s |
Ensimmäisen liuskan tulostusaika (lämpimänä) | alle 11 s |
Ensimmäisen liuskan tulostusaika (kylmänä) | alle 53 s |
Lämpöympäristö (käytössä) | 10° ... 32° C |
Kosteusympäristö (käytössä) | 20 ... 80 % RH |
Näyttö | 2 riviä, 16 merkkiä / rivi |
Värikasetin riittävyys | 3000 sivua (5 %:n ISO 19752 -peittävyys) |
Mukana toimitettavan värikasetin riittävyys | 1 sivua |
Muisti | 8 MB (ei laajennettavissa) |
Mitat (l × s × k, mm) | 409 × 362 × 232 |
Paino | 9,3 kg (tarvikkeineen) |
Skanneri | |
Tuetut standardit | TWAIN/WIA |
Väriskannausmenetelmä | CIS |
Optinen resoluutio (väri ja mustavalko) | 600 × 2400 dpi |
Skannattavan aineiston enimmäiskoko (p × l, mm) | 297 × 216 (josta todellinen 297 × 208) |
Väripaletti | 24-bittinen |
Harmaasävypaletti | 8-bittinen |
Enimmäiskopiointinopeus (A4/Letter, cpm) | 18/19 |
Kopioinnin enimmäisresoluutio (teksti ja kuvitettu teksti) | 600 × 300 dpi |
Kopioinnin enimmäisresoluutio (valokuva) | 600 × 600 dpi |
Tulosteen enimmäisresolutio | 600 × 600 dpi |
Suurennostasot | 50 ... 200 % |
Monistus | 1-99 sivua |
Tulostin | |
Tulostintyyppi | Lasersäde |
Enimmäistulostusnopeus (A4/letter, ppm) | 18/19 |
Tulostuskieli | Samsung Printer Language (SPL) |
Liitäntä | USB 2.0 |