Pannuhuone:HP Color LaserJet Professional CP5225
Ulkoasu
| Mitat (luukut suljettuina, mm) | 545 × 599 × 338 |
|---|---|
| Mitat (luukut avattuina, mm) | 862 × 1066 × 370 |
| Paino | 50,9 kg |
| Liitäntä | USB 2.0 |
| Tuetut tulostusmateriaalikoot |
|
| Materiaalikoot, mukautetut |
|
| Tulostusmateriaalityypit | paperi (bond, esite, värillinen, kiiltopaperi, kirjelomake, valokuva, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea), postikorttikartonki, kiiltävät kalvot, piirtoheitinkalvot, etiketit, kirjekuoret |
| Tulostusnopeus mustavalkoinen ISO, A4 / väri ISO |
20 s/min |
| Ensimmäisen sivun tulostus mustavalkoinen A4, valmiustilassa |
16 s |
| Ensimmäisen sivun tulostus väri-A4, valmiustilassa |
17 s |
| Kapasiteetti (A4) | 75 000 sivua / kk |
| Tulostustarkkuustekniikka | HP ImageREt 3600 (600 × 600 dpi) |
| Näyttö | 2 riviä, 16 merkkiä / rivi, taustavalaistu |
| Hallintapaneeli |
|
| Muisti (vakio) | 192 MB |
| Lisämuistipaikat | 1 × DDR2 DIMM |
| Muistin enimmäismäärä | 448 MB |
| Suoritin | 540 MHz |
| Tulostuskielet | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 -emulointi |
| Kirjasimet | 84 skaalautuvaa TrueType-kirjasinta |
| HP Eprint -tulostus | ei |
| Mobiilitulostus | ei |
| Syöttösähkö | 220–240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A |
| Teho (tulostettaessa) | 440 W |
| Teho (valmiustilassa) | 30 W |
| Teho (virransäästötilassa) | 4,4 W |
| Teho (virta katkaistuna) | 0,5 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) | 1,787 kWh/vko |
| Lämpöympäristö (käytössä) | 10–30 °C |
| Kosteusympäristö (käytössä) | 20–60 % RH |
| Valmistajan takuu | 1 vuosi |
| Tulostuskasettityypit |
|
| Alustat | CE860A: 500 arkin alusta |
| Muistityypit |
|
| Liitännät |
|