Pannuhuone:Oukitel K10000 Max
Ulkoasu
| Mitat (mm) | 169 × 87 x16 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paino | 337g | ||||||||||
| Ohjelmisto |
| ||||||||||
| SIM-korttipaikat | 2 × 4G nano-SIM | ||||||||||
| Näyttö | 5,5 " Full HD (1920 × 1080p), gorillalasi | ||||||||||
| RAM | 3 GB | ||||||||||
| Sisäinen tallennustila | 32 GB | ||||||||||
| Muistikorttipaikka | Micro-SD enint. 64 GB (vie toisen SIM-korttipaikan) | ||||||||||
| Suoritin | 8-ytiminen Mediatek MTK6753 @ 1,3 GHz | ||||||||||
| Grafiikkasuoritin | ARM T720 MP3 @ 700 Mhz | ||||||||||
| Suojaus | IP68: Vesitiivis, iskunkestävä runko (näyttö ei ole iskunkestävä), pölynkestävä | ||||||||||
| Liitännät | USB Type-C, audio 3,5 mm | ||||||||||
| Akku | 10 000 mAh integroitu, 9V/2A nopea lataus | ||||||||||
| Kamera | 13 Mpix (SW16MP) | ||||||||||
| Etukamera | 8 Mpix (SW13MP) | ||||||||||
| Videokuvaus | Full HD | ||||||||||
| Taajuudet |
| ||||||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n/ | ||||||||||
| Bluetooth | 4.2 | ||||||||||
| Paikannus | GPS/AGPS/GLONASS | ||||||||||
| Muuta |
| ||||||||||
| Valmistajan takuu
24 kk |