Pannuhuone:Dell Ultrasharp 1901FP
Fyysiset ominaisuudet | Näytön kuvapinta-alan halkaisija | 19 " |
---|---|---|
Mitat (L × K × S, cm) | 43,69 × 41,65 × 20,82 | |
Paino | 7,48 kg | |
Teho | 75 W (enint.) | |
Kuva | Paneelin tyyppi | TFT-aktiivimatriisi |
Kuvasuhde | 4:3 | |
Enimmäisresoluutio | SXGA 1280 × 1024 @ 60 Hz | |
Kirkkaus (cd/m²) | 250 | |
Kontrastisuhde | 600:1 | |
Vasteaika | 25 ms | |
Katselukulma, vaakasuunta | +/- 85 ° | |
Katselukulma, pystysuunta | +/- 85 ° | |
Taajuusalue, vaakasuunta | 30—80 kHz | |
Taajuusalue, pysty | 56—76 Hz | |
Liitännät | Kuvaliitännät |
|
USB-keskitin |
| |
Muut |
| |
Sijoitus-/kiinnitysominaisuudet |
|